서울특별시 종로구 숭인동 2-1
종로센트레빌
2008년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
11억 3,700만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
11억 8,000만원
2026-10-10 · 5층
최고가 대비
96%
최고가보다 4,300만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래 (218건)
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 11억 8,000만원 | 5 | 신고가 |
| 26.09.15 | 11억 3,700만원 | 8 | |
| 26.09.14 | 10억 5,000만원 | 5 | |
| 26.08.08 | 11억 1,500만원 | 4 | 106동 |
| 26.07.27 | 11억원 | 6 | 105동 |
| 26.07.25 | 11억 6,000만원 | 3 | 신고가101동 |
| 26.05.23 | 10억 4,000만원 | 3 | 106동 |
| 26.05.08 | 9억 7,000만원 | 8 | 105동 |
| 26.05.04 | 10억 6,000만원 | 4 | 신고가105동 |
| 26.04.24 | 10억 4,300만원 | 5 | 105동 |
| 26.04.11 | 10억 5,000만원 | 6 | 신고가101동 |
| 26.02.01 | 10억 1,500만원 | 10 | 신고가106동 |
| 25.10.12 | 9억 4,500만원 | 7 | 106동 |
| 25.10.04 | 9억 2,000만원 | 7 | 101동 |
| 25.09.25 | 9억 500만원 | 5 | 101동 |
| 25.09.06 | 8억 9,000만원 | 7 | 105동 |
| 25.08.28 | 9억 500만원 | 9 | 101동 |
| 25.08.14 | 8억 8,000만원 | 10 | 105동 |
| 25.07.05 | 8억 3,000만원 | 1 | 101동 |
| 25.07.04 | 8억 8,500만원 | 6 | 101동 |
이 집을 사려면
기준 가격 11억 3,700만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 7억 2,597만원연소득 9,077만원
- 생애최초
- 현금 5억 8,077만원연소득 1억 1,975만원
대출 4억 5,480만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 6억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.