오늘의 실거래
11월 18일 (수) 새로 올라온 서울 아파트 실거래
국토교통부 실거래가 공개 자료를 매일 아침 수집해요. 계약일이 아니라 자료가 처음 올라온 날 기준이에요.
새 거래
187건
신고가
63건
같은 단지·면적 이전 최고가보다 비싸게
최근 7일 취소
17건
구별로 보기
- 노원구36건 · 신고가 5
- 강서구23건 · 신고가 8
- 성북구17건 · 신고가 8
- 강남구17건 · 신고가 3
- 서대문구11건 · 신고가 6
- 강동구10건 · 신고가 2
- 중랑구9건 · 신고가 5
- 동대문구8건 · 신고가 5
- 금천구6건
- 강북구5건 · 신고가 1
- 성동구5건 · 신고가 1
- 도봉구4건 · 신고가 4
- 동작구4건 · 신고가 2
- 마포구4건 · 신고가 2
- 용산구4건 · 신고가 2
- 은평구4건 · 신고가 2
- 구로구4건 · 신고가 1
- 중구4건
- 서초구3건 · 신고가 1
- 관악구2건 · 신고가 1
- 광진구2건 · 신고가 1
- 송파구2건 · 신고가 1
- 영등포구2건 · 신고가 1
- 양천구1건 · 신고가 1
- 종로구0건
신고가 63건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 현대힐스테이트2단지84㎡강남구 삼성동 | 11.16 | 4 | 37억 8,000만원 | 신고가 +6.8%직거래 |
| 우림루미아트127㎡강남구 삼성동 | 10.27 | 2 | 26억원 | 신고가 +8.3% |
| 래미안크레시티121㎡동대문구 전농동 | 11.09 | 9 | 21억 3,000만원 | 신고가 +2.2% |
| e편한세상신촌2단지59㎡서대문구 북아현동 | 11.12 | 10 | 19억 7,000만원 | 신고가 +0.3% |
| 포레나노원114㎡노원구 상계동 | 11.02 | 7 | 18억 5,000만원 | 신고가 +23.3% |
| 자양현대684㎡광진구 자양동 | 11.02 | 9 | 17억 7,000만원 | 신고가 +7.9% |
| 도화동현대79㎡마포구 도화동 | 10.24 | 4 | 17억 7,000만원 | 신고가 +15.7% |
| 마곡엠밸리9단지84㎡강서구 마곡동 | 11.09 | 7 | 17억 7,000만원 | 신고가 +2.3% |
| 강서한강자이84㎡강서구 가양동 | 10.23 | 15 | 16억 5,000만원 | 신고가 +3.1% |
| 금호현대59㎡성동구 응봉동 | 11.10 | 7 | 16억 1,500만원 | 신고가 +0.9% |
| 동대문롯데캐슬노블레스59㎡동대문구 전농동 | 11.10 | 23 | 15억 8,200만원 | 신고가 +2.1% |
| 송파더플래티넘65㎡송파구 오금동 | 10.22 | 9 | 15억 8,000만원 | 신고가 +5.7% |
| DMC센트럴아이파크84㎡서대문구 남가좌동 | 11.01 | 17 | 15억 6,000만원 | 신고가 +3.3% |
| 삼성래미안114㎡영등포구 양평동2가 | 11.13 | 18 | 15억 1,000만원 | 신고가 +11.9% |
| 이안용산3차84㎡용산구 문배동 | 10.30 | 4 | 14억 5,500만원 | 신고가 +12.4% |
| 우성127㎡노원구 하계동 | 11.01 | 15 | 14억 5,000만원 | 신고가 +1.0% |
| DMC상암센트럴파크1단지84㎡마포구 상암동 | 11.03 | 8 | 14억 3,000만원 | 신고가 +0.7% |
| 사당휴먼시아84㎡동작구 사당동 | 10.31 | 11 | 14억원 | 신고가 +21.7% |
| 힐데스하임천호아파트59㎡강동구 천호동 | 11.01 | 5 | 14억원 | 신고가 +6.1% |
| 동원스위트뷰역삼84㎡강남구 역삼동 | 10.29 | 4 | 13억 9,000만원 | 신고가 +15.8% |
| 길음동동부센트레빌(1278-0)84㎡성북구 길음동 | 10.29 | 11 | 13억 1,000만원 | 신고가 +2.7% |
| 마곡푸르지오59㎡강서구 마곡동 | 11.16 | 9 | 13억원 | 신고가 +1.6% |
| 화곡푸르지오94㎡강서구 화곡동 | 11.10 | 12 | 13억원 | 신고가 +34.0% |
| DMC래미안클라시스114㎡서대문구 남가좌동 | 10.24 | 13 | 12억 9,000만원 | 신고가 +3.2% |
| 서초동대우디오빌프라임84㎡서초구 서초동 | 11.16 | 11 | 12억 7,500만원 | 신고가 +0.6% |
| 북한산더샵59㎡서대문구 홍은동 | 11.14 | 5 | 12억 7,000만원 | 신고가 +10.4% |
| 몬테피오레83㎡용산구 후암동 | 11.05 | 3 | 12억 5,000만원 | 신고가 +150.5% |
| 대성유니드84㎡동작구 사당동 | 11.09 | 1 | 12억 5,000만원 | 신고가 +0.4% |
| 천연뜨란채59㎡서대문구 천연동 | 11.14 | 1 | 11억 9,000만원 | 신고가 +10.7% |
| 아이파크종암동1차59㎡성북구 종암동 | 10.28 | 14 | 11억 6,400만원 | 신고가 +18.8% |
| 북한산힐스테이트7차59㎡은평구 불광동 | 10.31 | 4 | 11억 4,500만원 | 신고가 +1.8% |
| 답십리청솔우성59㎡동대문구 답십리동 | 11.06 | 15 | 11억 2,300만원 | 신고가 +3.5% |
| 세양청마루102㎡강동구 둔촌동 | 09.27 | 8 | 10억 9,500만원 | 신고가 +15.3% |
| 현대90㎡동대문구 제기동 | 11.10 | 13 | 10억 8,000만원 | 신고가 +2.9% |
| 동성84㎡강서구 방화동 | 11.03 | 7 | 10억 4,000만원 | 신고가 +7.2% |
| 한신68㎡성북구 돈암동 | 11.06 | 18 | 10억원 | 신고가 +1.0% |
| 백련산파크자이59㎡은평구 응암동 | 11.09 | 9 | 9억 9,000만원 | 신고가 +3.2% |
| 동아에코빌84㎡성북구 상월곡동 | 10.20 | 12 | 9억 8,000만원 | 신고가 +4.3% |
| 신마곡벽산블루밍59㎡강서구 방화동 | 11.09 | 10 | 9억 5,500만원 | 신고가 +15.4% |
| 경남아너스빌84㎡노원구 중계동 | 10.30 | 13 | 8억 6,800만원 | 신고가 +14.2% |
| 장안삼성쉐르빌102㎡동대문구 장안동 | 11.14 | 29 | 8억 4,800만원 | 신고가 +54.2% |
| 대우84㎡구로구 고척동 | 11.06 | 10 | 8억 3,000만원 | 신고가 +5.1% |
| 정릉e-편한세상59㎡성북구 정릉동 | 11.14 | 10 | 8억 2,500만원 | 신고가 +1.9% |
| 풍림266㎡서대문구 홍은동 | 11.10 | 5 | 8억 2,000만원 | 신고가 +20.6% |
| 용마한신82㎡중랑구 면목동 | 11.14 | 3 | 7억 6,000만원 | 신고가 +2.3% |
| LIG대학마을(건영아파트3차)69㎡관악구 신림동 | 11.14 | 12 | 7억 4,500만원 | 신고가 +2.3% |
| 우방아파트60㎡노원구 공릉동 | 10.31 | 2 | 7억 3,000만원 | 신고가 +6.6% |
| 정릉푸른마을동아59㎡성북구 정릉동 | 11.15 | 2 | 7억 2,000만원 | 신고가 +2.6% |
| 길음뉴타운데시앙59㎡성북구 정릉동 | 11.13 | 3 | 7억 2,000만원 | 신고가 +1.4% |
| 정릉풍림아이원59㎡성북구 정릉동 | 11.11 | 17 | 7억 800만원 | 신고가 +1.1% |
| 벽산75㎡노원구 상계동 | 11.12 | 8 | 7억 800만원 | 신고가 +1.3%직거래 |
| 동성359㎡중랑구 신내동 | 11.11 | 8 | 7억원 | 신고가 +4.5% |
| 파라다이스빌83㎡도봉구 쌍문동 | 11.11 | 9 | 7억원 | 신고가 +55.6% |
| 북한산코오롱하늘채59㎡도봉구 쌍문동 | 11.16 | 7 | 6억 9,000만원 | 신고가 +6.2% |
| 석탑84㎡중랑구 신내동 | 11.14 | 5 | 6억 8,500만원 | 신고가 +5.4% |
| 신세계4차73㎡강서구 내발산동 | 11.15 | 12 | 6억 8,000만원 | 신고가 +4.6% |
| 장미39㎡강서구 방화동 | 11.13 | 6 | 6억 5,000만원 | 신고가 +1.6% |
| 대우59㎡도봉구 창동 | 11.04 | 18 | 6억 4,500만원 | 신고가 +12.2% |
| 푸른마을249㎡양천구 신정동 | 11.02 | 14 | 6억 4,500만원 | 신고가 +3.2% |
| 동성759㎡중랑구 신내동 | 11.14 | 14 | 6억 4,000만원 | 신고가 +3.2% |
| 형진59㎡중랑구 면목동 | 11.06 | 1 | 5억 5,000만원 | 신고가 +0.4% |
| 주공17단지41㎡도봉구 창동 | 11.07 | 13 | 5억 1,400만원 | 신고가 +4.9% |
| 청솔(269-25)68㎡강북구 수유동 | 11.14 | 4 | 3억 9,000만원 | 신고가 +14.7% |
그 밖의 새 거래 124건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 신현대12차170㎡강남구 압구정동 | 10.17 | 11 | 82억 9,000만원 | 최고가 대비 -16.3% |
| 삼성동센트럴아이파크123㎡강남구 삼성동 | 11.16 | 16 | 43억원 | 직거래최고가 대비 -10.0% |
| 한보미도맨션2126㎡강남구 대치동 | 10.22 | 3 | 43억원 | 최고가 대비 -13.1% |
| 개포자이프레지던스84㎡강남구 개포동 | 10.11 | 12 | 34억 7,000만원 | 최고가 대비 -18.7% |
| GS자이223㎡용산구 청암동 | 11.10 | 4 | 33억 8,000만원 | 최고가 대비 -2.6% |
| 반포리체59㎡서초구 반포동 | 11.07 | 8 | 32억 5,000만원 | 최고가 대비 -11.0% |
| 은마76㎡강남구 대치동 | 11.13 | 14 | 31억 2,000만원 | 최고가 대비 -17.9% |
| 은마76㎡강남구 대치동 | 10.08 | 5 | 31억원 | 최고가 대비 -18.4% |
| 은마76㎡강남구 대치동 | 10.22 | 2 | 30억 8,500만원 | 최고가 대비 -18.8% |
| 올림픽훼밀리타운84㎡송파구 문정동 | 11.11 | 8 | 25억원 | 최고가 대비 -11.7% |
| 성동상가43㎡성동구 성수동2가 | 11.14 | 2 | 24억 5,000만원 | |
| 옥수파크힐스101동~116동59㎡성동구 옥수동 | 10.24 | 7 | 23억 9,000만원 | 최고가 대비 -0.4% |
| 한가람59㎡용산구 이촌동 | 10.23 | 7 | 23억 7,000만원 | 최고가 대비 -8.8% |
| 한양84㎡강동구 명일동 | 10.30 | 14 | 20억 3,000만원 | 최고가 대비 -1.9% |
| 명일우성84㎡강동구 명일동 | 10.29 | 15 | 19억 6,000만원 | 최고가 대비 -6.0% |
| 구의현대2단지84㎡광진구 구의동 | 10.29 | 3 | 19억 5,000만원 | 최고가 대비 -8.9% |
| 방배브라운가84㎡서초구 방배동 | 11.13 | 2 | 19억원 | 최고가 대비 -2.6% |
| 래미안힐스테이트고덕59㎡강동구 고덕동 | 11.06 | 15 | 18억 9,000만원 | 최고가 대비 -3.1% |
| 래미안강동팰리스84㎡강동구 천호동 | 11.10 | 11 | 18억 3,500만원 | 최고가 대비 -7.3% |
| 강서힐스테이트152㎡강서구 화곡동 | 11.14 | 4 | 18억원 | 최고가 대비 -2.7% |
| 남산타운114㎡중구 신당동 | 11.12 | 2 | 17억 8,000만원 | 최고가 대비 -16.4% |
| 행당한진타운59㎡성동구 행당동 | 10.20 | 16 | 16억 9,000만원 | 최고가 대비 -0.6% |
| 동대문롯데캐슬노블레스84㎡동대문구 전농동 | 10.23 | 8 | 16억 8,000만원 | 최고가 대비 -7.2% |
| 상도효성해링턴플레이스84㎡동작구 상도동 | 11.06 | 25 | 16억 8,000만원 | 최고가 대비 -3.4% |
| 삼성래미안84㎡동작구 본동 | 10.24 | 14 | 16억 8,000만원 | |
| 서울숲리버그린동아아파트59㎡성동구 응봉동 | 10.18 | 9 | 16억 3,500만원 | 최고가 대비 -3.8% |
| 당산2가현대홈타운82㎡영등포구 당산동2가 | 11.05 | 19 | 15억 8,000만원 | 최고가 대비 -2.5% |
| 꿈의숲아이파크84㎡성북구 장위동 | 10.30 | 14 | 15억 7,800만원 | 최고가 대비 -1.4% |
| 동신대아134㎡강서구 가양동 | 10.29 | 7 | 15억 7,000만원 | 최고가 대비 -4.8% |
| 현대홈타운59㎡마포구 도화동 | 11.06 | 8 | 15억 6,000만원 | 최고가 대비 -1.9% |
| 우장산롯데캐슬177㎡강서구 화곡동 | 11.13 | 5 | 15억 5,000만원 | 최고가 대비 -3.7% |
| 아남184㎡강동구 고덕동 | 11.06 | 6 | 15억 5,000만원 | 최고가 대비 -5.8% |
| 독립문극동(200-0)84㎡서대문구 현저동 | 10.20 | 21 | 15억 1,000만원 | 최고가 대비 -2.3% |
| 신촌럭키83㎡서대문구 대현동 | 10.19 | 9 | 14억 7,000만원 | 최고가 대비 -1.3% |
| 성원대치2단지아파트33㎡강남구 개포동 | 11.04 | 3 | 14억 3,000만원 | 최고가 대비 -13.6% |
| 신동아(22)35㎡강남구 논현동 | 11.16 | 8 | 14억원 | |
| 성원대치2단지아파트33㎡강남구 개포동 | 11.07 | 12 | 14억원 | 최고가 대비 -15.4% |
| 화곡푸르지오144㎡강서구 화곡동 | 10.24 | 11 | 13억 8,500만원 | 최고가 대비 -4.5% |
| 상암월드컵파크3단지84㎡마포구 상암동 | 10.20 | 15 | 13억 8,000만원 | 최고가 대비 -3.5% |
| 금천롯데캐슬골드파크1차84㎡금천구 독산동 | 11.13 | 28 | 13억 5,000만원 | 최고가 대비 -1.5% |
| 주공584㎡노원구 중계동 | 10.31 | 9 | 12억 6,000만원 | 최고가 대비 -3.1% |
| 현대184㎡강서구 염창동 | 11.11 | 12 | 12억 5,500만원 | 최고가 대비 -2.0% |
| 등촌동아이파크85㎡강서구 등촌동 | 11.05 | 4 | 12억 4,000만원 | 최고가 대비 -9.5% |
| 북한산푸르지오84㎡은평구 녹번동 | 11.11 | 5 | 12억 2,000만원 | 최고가 대비 -10.6% |
| 관음삼성84㎡강서구 염창동 | 11.13 | 6 | 12억원 | 최고가 대비 -2.2% |
| 길음동동부센트레빌(1278-0)84㎡성북구 길음동 | 11.05 | 10 | 11억 8,000만원 | 최고가 대비 -7.5% |
| 강동리버스트4단지59㎡강동구 강일동 | 10.28 | 14 | 11억 7,000만원 | 최고가 대비 -2.5% |
| 청구1차84㎡서대문구 홍제동 | 11.10 | 2 | 11억 4,000만원 | 최고가 대비 -10.6% |
| 대림e-편한세상59㎡동대문구 이문동 | 11.09 | 2 | 11억원 | 최고가 대비 -9.8% |
| 홍은동벽산142㎡서대문구 홍은동 | 11.07 | 5 | 11억원 | 최고가 대비 -4.3% |
| 현대(명일)57㎡강동구 명일동 | 11.07 | 1 | 11억원 | |
| 신당동파라다이스84㎡중구 신당동 | 11.16 | 2 | 10억 4,500만원 | 최고가 대비 -9.1% |
| 미성50㎡노원구 월계동 | 11.01 | 7 | 10억 2,700만원 | 최고가 대비 -2.2% |
| 종암에스케이59㎡성북구 종암동 | 11.01 | 21 | 10억 1,000만원 | 최고가 대비 -1.0% |
| 백련산힐스테이트2차84㎡은평구 응암동 | 11.07 | 4 | 10억원 | 최고가 대비 -4.8% |
| 미성50㎡노원구 월계동 | 10.03 | 11 | 9억 7,500만원 | 최고가 대비 -7.1% |
| 성원184㎡노원구 중계동 | 11.03 | 9 | 9억 6,000만원 | 최고가 대비 -16.5% |
| 상계불암대림114㎡노원구 상계동 | 10.30 | 4 | 9억 3,000만원 | 최고가 대비 -2.6% |
| 코오롱하늘채59㎡강서구 등촌동 | 10.06 | 12 | 8억 9,000만원 | 최고가 대비 -4.3% |
| 성원159㎡노원구 중계동 | 10.31 | 7 | 8억 7,000만원 | 최고가 대비 -4.6% |
| 동신59㎡성북구 하월곡동 | 11.07 | 24 | 8억 6,900만원 | 최고가 대비 -5.9% |
| 중앙하이츠빌1단지84㎡성북구 정릉동 | 11.09 | 6 | 8억 6,000만원 | 최고가 대비 -2.3% |
| 현대59㎡동대문구 이문동 | 10.31 | 2 | 8억 5,000만원 | 최고가 대비 -12.1% |
| 꿈의숲코오롱하늘채59㎡성북구 장위동 | 10.21 | 7 | 8억 5,000만원 | 직거래최고가 대비 -21.7% |
| 동부60㎡관악구 신림동 | 10.24 | 11 | 8억 3,000만원 | 최고가 대비 -4.0% |
| 방화549㎡강서구 방화동 | 11.04 | 6 | 8억 2,800만원 | 최고가 대비 -2.0% |
| 주공1037㎡강서구 등촌동 | 11.14 | 4 | 8억 2,000만원 | 최고가 대비 -0.6% |
| 주공537㎡강서구 등촌동 | 10.31 | 7 | 8억 1,500만원 | 최고가 대비 -4.1% |
| 상계주공6(고층)58㎡노원구 상계동 | 10.31 | 2 | 8억 500만원 | 최고가 대비 -14.4% |
| 정릉풍림아이원84㎡성북구 정릉동 | 10.29 | 13 | 8억원 | 최고가 대비 -6.4% |
| 주공1058㎡노원구 중계동 | 11.01 | 1 | 8억원 | 최고가 대비 -8.6% |
| 정릉풍림아이원84㎡성북구 정릉동 | 11.14 | 3 | 7억 9,500만원 | 최고가 대비 -7.0% |
| 등촌1,2단지주공아파트41㎡강서구 등촌동 | 11.14 | 14 | 7억 9,500만원 | 최고가 대비 -0.6% |
| 상계불암대림84㎡노원구 상계동 | 10.29 | 14 | 7억 8,000만원 | 최고가 대비 -4.3% |
| 불암현대114㎡노원구 상계동 | 11.09 | 16 | 7억 7,500만원 | 최고가 대비 -21.7% |
| 길음뉴타운경남아너스빌50㎡성북구 정릉동 | 10.31 | 5 | 7억 5,500만원 | 최고가 대비 -0.7% |
| 세운푸르지오헤리시티40㎡중구 인현동2가 | 11.16 | 25 | 7억 5,000만원 | 직거래 |
| 상계주공7(고층)49㎡노원구 상계동 | 10.20 | 15 | 7억 5,000만원 | 최고가 대비 -6.3% |
| 중계그린1단지49㎡노원구 중계동 | 11.06 | 15 | 7억 4,700만원 | 최고가 대비 -0.1% |
| 상계주공11(고층)59㎡노원구 상계동 | 11.09 | 7 | 7억 4,500만원 | 최고가 대비 -1.3% |
| 상계주공7(고층)49㎡노원구 상계동 | 10.30 | 9 | 7억 1,500만원 | 최고가 대비 -10.6% |
| 금천롯데캐슬골드파크3차59㎡금천구 독산동 | 11.17 | 6 | 7억 1,300만원 | 최고가 대비 -38.0% |
| 주공1단지49㎡강북구 번동 | 10.31 | 4 | 7억 1,000만원 | 최고가 대비 -1.4% |
| 대우99㎡노원구 월계동 | 10.30 | 3 | 7억 1,000만원 | 최고가 대비 -11.3% |
| 중계그린1단지49㎡노원구 중계동 | 10.29 | 1 | 7억 500만원 | 최고가 대비 -5.7% |
| 주공1단지49㎡강북구 번동 | 11.06 | 8 | 6억 9,000만원 | 최고가 대비 -4.2% |
| 참다움아파트84㎡노원구 공릉동 | 11.02 | 7 | 6억 9,000만원 | |
| 주공1단지49㎡강북구 번동 | 10.15 | 6 | 6억 8,000만원 | 최고가 대비 -5.6% |
| 상계주공6(고층)41㎡노원구 상계동 | 11.03 | 8 | 6억 8,000만원 | 최고가 대비 -2.9% |
| 상아51㎡노원구 중계동 | 10.21 | 7 | 6억 6,000만원 | 최고가 대비 -5.7% |
| 한신2차84㎡노원구 상계동 | 10.29 | 1 | 6억 5,000만원 | 최고가 대비 -15.4% |
| 현대(6차)59㎡노원구 중계동 | 11.17 | 18 | 6억 4,000만원 | |
| 비선아파트48㎡노원구 공릉동 | 10.30 | 7 | 6억 4,000만원 | |
| 상계주공1(고층)49㎡노원구 상계동 | 10.29 | 9 | 6억 4,000만원 | 최고가 대비 -1.5% |
| 현대성우아파트59㎡노원구 공릉동 | 10.29 | 21 | 6억 2,700만원 | 최고가 대비 -2.0% |
| 동부골든113㎡구로구 오류동 | 11.17 | 17 | 6억 2,500만원 | 최고가 대비 -16.7% |
| 방화539㎡강서구 방화동 | 11.13 | 13 | 6억 2,000만원 | 최고가 대비 -4.6% |
| 극동84㎡서대문구 홍은동 | 11.15 | 9 | 6억 500만원 | 최고가 대비 -6.9% |
| 용마한신59㎡중랑구 면목동 | 11.14 | 11 | 6억원 | 최고가 대비 -10.4% |
| 은빛2단지59㎡노원구 상계동 | 11.02 | 5 | 6억원 | 최고가 대비 -11.5% |
| 방화533㎡강서구 방화동 | 10.27 | 5 | 5억 9,700만원 | 최고가 대비 -0.3% |
| 벽산114㎡금천구 시흥동 | 10.30 | 16 | 5억 7,900만원 | 최고가 대비 -26.7% |
| 방화메이빌51㎡강서구 방화동 | 11.16 | 3 | 5억 5,500만원 | 최고가 대비 -1.4% |
| 동성165㎡중랑구 신내동 | 11.15 | 1 | 5억 4,000만원 | 최고가 대비 -10.0% |
| 오동공원현대59㎡강북구 번동 | 11.09 | 1 | 5억 2,500만원 | 최고가 대비 -7.9% |
| 건우한마음81㎡금천구 시흥동 | 11.10 | 7 | 5억 2,500만원 | 최고가 대비 -12.5% |
| 주공538㎡노원구 중계동 | 11.03 | 4 | 5억 2,000만원 | 최고가 대비 -8.3% |
| 상계주공14(고층)41㎡노원구 상계동 | 10.29 | 1 | 4억 9,800만원 | 최고가 대비 -22.1% |
| 청암2단지49㎡노원구 상계동 | 10.31 | 7 | 4억 8,500만원 | 최고가 대비 -17.0% |
| 한스빌(836)39㎡강남구 역삼동 | 10.14 | 8 | 4억 5,500만원 | 최고가 대비 -6.2% |
| 덕산59㎡금천구 가산동 | 11.11 | 13 | 4억 4,800만원 | 최고가 대비 -3.9% |
| 현대(209)83㎡금천구 시흥동 | 11.08 | 15 | 4억 4,000만원 | 최고가 대비 -14.6% |
| 성락57㎡구로구 구로동 | 11.06 | 3 | 4억 500만원 | 최고가 대비 -15.6% |
| 주공238㎡노원구 월계동 | 10.29 | 7 | 3억 9,000만원 | 최고가 대비 -21.1% |
| 강남웅진베어스빌18㎡강남구 역삼동 | 10.19 | 13 | 3억 7,000만원 | 최고가 대비 -7.8% |
| 주공244㎡노원구 월계동 | 10.21 | 13 | 3억 5,150만원 | 직거래최고가 대비 -33.7% |
| 주공244㎡노원구 월계동 | 10.21 | 14 | 3억 4,200만원 | 직거래최고가 대비 -35.5% |
| 신내9진흥33㎡중랑구 신내동 | 10.23 | 4 | 3억 3,000만원 | 최고가 대비 -28.3% |
| 대보44㎡중랑구 망우동 | 11.10 | 3 | 2억 9,500만원 | 최고가 대비 -24.7% |
| LG선릉에클라트(B)36㎡강남구 삼성동 | 10.21 | 12 | 2억 9,500만원 | 최고가 대비 -25.7% |
| 청담스위트13㎡강남구 청담동 | 11.16 | 3 | 2억 1,000만원 | 최고가 대비 -19.2% |
| 성호메이플라워멤버스빌41㎡구로구 구로동 | 10.19 | 16 | 2억 500만원 | 최고가 대비 -13.9% |
| 동대문와이즈캐슬15㎡중구 흥인동 | 11.17 | 11 | 1억 2,500만원 | 최고가 대비 -28.6% |
| 강동큐브(2차)14㎡강동구 길동 | 11.14 | 15 | 8,350만원 | 최고가 대비 -40.4% |
최근 7일 취소된 거래 17건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 취소일 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브59㎡동대문구 답십리동 | 10.23 | 11.17 | 13억 7,000만원 | |
| 관악푸르지오59㎡관악구 봉천동 | 09.17 | 11.17 | 12억원 | |
| 현대(관악)58㎡동작구 봉천동 | 10.30 | 11.17 | 10억 4,800만원 | |
| 전농우성84㎡동대문구 전농동 | 09.01 | 11.17 | 9억 5,000만원 | |
| 동아그린84㎡도봉구 창동 | 11.09 | 11.16 | 9억 1,000만원 | 신고가였던 거래 +1.7% |
| 동마59㎡관악구 신림동 | 11.07 | 11.16 | 4억 2,500만원 | |
| 미사아름채아파트13㎡강동구 천호동 | 11.11 | 11.16 | 2억 3,000만원 | 직거래 |
| 현대(관악)58㎡동작구 봉천동 | 10.30 | 11.14 | 10억 4,800만원 | |
| 등촌센트럴르씨엘44㎡강서구 등촌동 | 09.15 | 11.14 | 6억 2,000만원 | |
| 강남자곡 힐스테이트84㎡강남구 자곡동 | 11.07 | 11.13 | 17억 5,500만원 | 신고가였던 거래 +0.3% |
| 길음뉴타운2단지푸르지오84㎡성북구 길음동 | 10.22 | 11.13 | 12억 4,000만원 | |
| 장안힐스테이트59㎡동대문구 장안동 | 11.12 | 11.13 | 10억 8,000만원 | |
| 상계주공16(고층)45㎡노원구 상계동 | 10.02 | 11.13 | 5억 5,000만원 | |
| 가양6단지58㎡강서구 가양동 | 10.16 | 11.12 | 12억 9,000만원 | 신고가였던 거래 +0.8% |
| 두산59㎡동대문구 답십리동 | 10.17 | 11.12 | 10억 6,000만원 | |
| 용마한신44㎡중랑구 면목동 | 10.14 | 11.12 | 5억 5,000만원 | |
| 상계주공10(고층)45㎡노원구 상계동 | 09.16 | 11.12 | 5억 2,500만원 |
신고가는 같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가(취소·분양 일괄 신고 제외)보다 비싼 거래예요. 같은 거래가 동을 채워 다시 신고된 경우와 분양 일괄 신고로 보이는 거래는 뺐어요. 실거래 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 최근 계약은 앞으로 더 올라와요.