서울특별시 용산구 후암동 458
브라운스톤남산
2004년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 166㎡ 묶음: 166.1㎡, 166.56㎡, 166.67㎡, 166.98㎡
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
20억 5,000만원
2022-04-25 · 2층
최고가 대비
-
전세 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 신규 전세가 없어요
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 전세(신규 계약) 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.08.31 | 20억 5,000만원 | 2 | 신고가102동 |
| 25.07.21 | 20억원 | 3 | 신고가102동 |
| 25.07.03 | 16억 7,000만원 | 1 | 102동 |
| 25.02.14 | 18억 4,000만원 | 1 | 104동 |
| 22.04.25 | 20억 5,000만원 | 2 | 신고가 |
| 21.09.14 | 17억원 | 3 | 신고가 |
| 20.06.18 | 13억 4,700만원 | 4 | |
| 20.06.11 | 15억원 | 2 | 신고가 |
| 20.05.30 | 13억 4,000만원 | 4 | |
| 19.08.02 | 13억 6,000만원 | 3 | 신고가 |
| 19.05.16 | 13억 5,000만원 | 2 | 신고가 |
| 19.04.23 | 12억 2,000만원 | 5 | 신고가 |
| 18.09.14 | 13억원 | 4 | 신고가 |
| 18.05.01 | 12억 6,000만원 | 2 | |
| 18.01.25 | 11억 5,000만원 | 3 | |
| 18.01.23 | 11억 7,500만원 | 4 | 신고가 |
| 18.01.19 | 10억 2,000만원 | 1 | |
| 17.06.07 | 11억원 | 4 | 신고가 |
| 17.05.28 | 9억 9,500만원 | 1 | |
| 17.02.13 | 11억 7,000만원 | 3 | 신고가 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.