서울특별시 용산구 동자동 45
센트레빌아스테리움서울
2013년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
18억 3,750만원
최근 12개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
19억원
2026-03-29 · 25층
최고가 대비
97%
최고가보다 6,250만원 낮아요
전세 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 신규 전세가 없어요
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 전세(신규 계약) 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 18억 1,000만원 | 6 | |
| 26.05.27 | 18억 3,750만원 | 27 | 씨동 |
| 26.03.29 | 19억원 | 25 | 신고가비동 |
| 26.01.02 | 18억 3,000만원 | 16 | 씨동 |
| 25.08.20 | 17억 8,000만원 | 23 | 비동 |
| 25.03.22 | 17억원 | 19 | 씨동 |
| 25.03.20 | 18억 3,000만원 | 22 | 신고가에이동 |
| 25.03.20 | 18억 5,000만원 | 25 | 신고가에이동 |
| 23.08.25 | 16억원 | 16 | 씨동 |
| 22.05.07 | 16억 5,000만원 | 12 | |
| 21.08.20 | 17억 2,000만원 | 27 | 신고가 |
| 20.11.26 | 13억 2,000만원 | 6 | |
| 20.11.19 | 13억 9,000만원 | 26 | |
| 20.07.06 | 14억원 | 24 | 신고가 |
| 19.12.13 | 13억 8,000만원 | 29 | 신고가 |
| 19.11.19 | 13억원 | 15 | 신고가 |
| 19.10.26 | 12억 7,000만원 | 26 | |
| 19.09.09 | 11억 7,000만원 | 8 | |
| 19.04.24 | 12억 4,000만원 | 25 | |
| 19.03.19 | 11억 1,500만원 | 16 |
이 집을 사려면
기준 가격 18억 3,750만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 15억 1,596만원연소득 7,984만원
대출 4억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.