서울특별시 성동구 성수동2가 838
성수동두산위브
2006년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.34㎡, 84.87㎡, 84.95㎡
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
16억 5,000만원
2025-09-20 · 6층
최고가 대비
-
전세 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 신규 전세가 없어요
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 전세(신규 계약) 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.09.20 | 16억 5,000만원 | 6 | 신고가103동 |
| 24.05.13 | 13억원 | 10 | 취소 24.10.17직거래 |
| 24.05.10 | 13억원 | 10 | 신고가직거래103동 |
| 20.02.12 | 9억 2,000만원 | 3 | 신고가 |
| 19.10.18 | 9억 4,000만원 | 7 | 신고가 |
| 18.08.28 | 8억 9,500만원 | 3 | 신고가 |
| 17.07.11 | 6억 5,000만원 | 10 | |
| 17.07.08 | 6억 5,000만원 | 7 | 신고가 |
| 17.07.06 | 6억 9,000만원 | 13 | 신고가 |
| 17.06.24 | 6억 7,500만원 | 10 | 신고가 |
| 17.05.24 | 5억 9,000만원 | 1 | |
| 17.05.13 | 6억원 | 7 | |
| 17.05.04 | 6억 4,300만원 | 12 | 신고가 |
| 17.01.05 | 6억 1,500만원 | 11 | 신고가 |
| 16.12.30 | 5억 9,000만원 | 6 | 신고가 |
| 16.12.10 | 5억 2,500만원 | 4 | |
| 16.10.25 | 6억원 | 3 | |
| 16.10.11 | 6억 3,000만원 | 10 | 신고가 |
| 16.07.11 | 5억 9,500만원 | 5 | 신고가 |
| 16.06.10 | 5억 9,300만원 | 3 | 신고가 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.