서울특별시 성동구 성수동1가 656-234
서울숲대림
2000년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
21억 1,000만원
최근 12개월 2건 중위값 (중개거래)
최고가
21억 7,000만원
2026-06-27 · 11층
최고가 대비
97%
최고가보다 6,000만원 낮아요
전세 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 신규 전세가 없어요
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 전세(신규 계약) 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.27 | 21억 7,000만원 | 11 | 신고가102동 |
| 26.03.31 | 20억 5,000만원 | 2 | 신고가102동 |
| 25.06.14 | 17억 6,000만원 | 2 | 106동 |
| 25.06.14 | 17억 6,000만원 | 2 | 취소 25.06.16 |
| 25.06.10 | 17억 5,000만원 | 3 | 105동 |
| 25.06.06 | 17억 9,000만원 | 6 | 102동 |
| 25.06.03 | 17억 8,000만원 | 6 | 101동 |
| 25.06.02 | 18억 9,000만원 | 11 | 105동 |
| 25.05.24 | 18억 5,000만원 | 13 | 106동 |
| 25.05.24 | 18억원 | 5 | 102동 |
| 25.05.08 | 17억 8,500만원 | 10 | 103동 |
| 25.04.26 | 17억 7,000만원 | 5 | 103동 |
| 25.03.26 | 18억 9,000만원 | 12 | 106동 |
| 25.03.14 | 18억원 | 11 | 105동 |
| 24.12.14 | 17억 8,000만원 | 12 | 102동 |
| 24.10.14 | 18억 1,000만원 | 6 | 101동 |
| 24.08.28 | 16억 9,000만원 | 10 | 101동 |
| 24.08.10 | 17억 3,000만원 | 7 | 105동 |
| 24.07.29 | 17억 5,000만원 | 13 | 106동 |
| 24.02.22 | 17억 4,000만원 | 5 | 103동 |
이 집을 사려면
기준 가격 21억 1,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 17억 9,588만원연소득 7,984만원
대출 4억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.