서울특별시 광진구 구의동 611
구의현대2단지
1996년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.75㎡, 84.86㎡, 84.88㎡, 84.91㎡
현재 기준 가격
20억 9,500만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
23억 500만원
2026-02-24 · 11층
최고가 대비
91%
최고가보다 2억 1,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래 (1,270건)
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.10.29 | 19억 5,000만원 | 3 | |
| 26.10.29 | 20억 4,000만원 | 17 | 직거래213동 |
| 26.10.17 | 21억 5,000만원 | 3 | |
| 26.10.13 | 20억 9,500만원 | 12 | |
| 26.09.14 | 23억원 | 8 | |
| 26.09.11 | 19억 9,500만원 | 21 | |
| 26.07.11 | 20억 8,000만원 | 3 | 213동 |
| 26.06.30 | 20억 3,000만원 | 15 | 211동 |
| 26.06.24 | 20억 8,000만원 | 25 | 205동 |
| 26.06.22 | 22억원 | 23 | 취소 26.08.26 |
| 26.06.22 | 22억원 | 23 | 202동 |
| 26.06.10 | 20억 8,000만원 | 4 | 207동 |
| 26.06.05 | 21억원 | 19 | 211동 |
| 26.05.07 | 19억 6,500만원 | 6 | 204동 |
| 26.05.01 | 21억원 | 15 | 209동 |
| 26.04.25 | 21억 2,500만원 | 27 | 209동 |
| 26.04.24 | 20억원 | 7 | 205동 |
| 26.03.14 | 21억원 | 19 | 212동 |
| 26.02.24 | 23억 500만원 | 11 | 신고가202동 |
| 26.02.13 | 22억 4,500만원 | 6 | 신고가215동 |
이 집을 사려면
기준 가격 20억 9,500만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 17억 8,027만원연소득 7,984만원
대출 4억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.