서울특별시 광진구 군자동 360-20
광진동양파라곤1단지
2008년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
13억 2,000만원
2025-05-11 · 18층
최고가 대비
-
전세 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 신규 전세가 없어요
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 전세(신규 계약) 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.05.11 | 13억 2,000만원 | 18 | 신고가광진동양파라곤1단지101동 |
| 25.02.13 | 11억원 | 10 | 광진동양파라곤1단지101동 |
| 25.02.06 | 11억 9,500만원 | 12 | 광진동양파라곤1단지102동 |
| 25.01.18 | 11억 6,000만원 | 10 | 광진동양파라곤1단지102동 |
| 24.08.10 | 11억 9,500만원 | 19 | 신고가광진동양파라곤1단지102동 |
| 23.12.19 | 11억 1,000만원 | 16 | 신고가광진동양파라곤1단지102동 |
| 21.05.18 | 8억원 | 8 | |
| 20.09.25 | 9억 4,000만원 | 11 | 신고가 |
| 20.06.15 | 8억 9,800만원 | 20 | 신고가 |
| 20.02.20 | 8억 9,000만원 | 16 | 신고가 |
| 19.01.15 | 7억 8,000만원 | 13 | 신고가 |
| 18.09.08 | 7억 5,000만원 | 15 | 신고가 |
| 18.07.14 | 7억원 | 13 | |
| 18.03.27 | 7억원 | 10 | 신고가 |
| 18.02.22 | 6억 9,500만원 | 11 | 신고가 |
| 16.11.01 | 6억 2,800만원 | 7 | |
| 16.08.16 | 6억 2,800만원 | 17 | |
| 16.02.25 | 6억 8,000만원 | 11 | 신고가 |
| 15.06.16 | 6억 1,000만원 | 16 | 신고가 |
| 15.01.10 | 5억 8,500만원 | 8 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.