서울특별시 광진구 구의동 680
e편한세상광진그랜드파크
2021년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.83㎡, 84.97㎡, 84.98㎡
현재 기준 가격
21억 5,000만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
22억 9,000만원
2026-06-23 · 12층
최고가 대비
94%
최고가보다 1억 4,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래 (71건)
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 21억 5,000만원 | 2 | 신고가 |
| 26.06.23 | 22억 9,000만원 | 12 | 신고가108동 |
| 26.06.19 | 21억원 | 18 | 신고가103동 |
| 26.06.12 | 21억 7,000만원 | 2 | 109동 |
| 26.05.23 | 21억 5,000만원 | 6 | 105동 |
| 26.05.16 | 19억 9,000만원 | 3 | 104동 |
| 26.05.06 | 20억 5,000만원 | 6 | 111동 |
| 26.05.05 | 21억원 | 23 | 102동 |
| 26.04.27 | 22억 2,000만원 | 12 | 신고가110동 |
| 26.04.17 | 20억 4,000만원 | 7 | 103동 |
| 26.04.14 | 19억 3,000만원 | 16 | 104동 |
| 26.04.09 | 21억 9,000만원 | 32 | 취소 26.07.31 |
| 26.04.09 | 21억 9,000만원 | 32 | 신고가102동 |
| 26.04.04 | 19억 5,000만원 | 4 | 108동 |
| 26.01.14 | 20억 4,000만원 | 3 | 신고가103동 |
| 26.01.06 | 19억 2,000만원 | 4 | 105동 |
| 25.12.19 | 20억 1,000만원 | 22 | 신고가101동 |
| 25.10.18 | 17억 4,000만원 | 1 | 101동 |
| 25.10.18 | 17억원 | 1 | 103동 |
| 25.10.12 | 19억 2,000만원 | 4 | 107동 |
이 집을 사려면
기준 가격 21억 5,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 18억 3,751만원연소득 7,984만원
대출 4억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.