서울특별시 광진구 자양동 783-1
자양우성7
1998년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
16억원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
16억 3,500만원
2026-10-15 · 13층
최고가 대비
98%
최고가보다 3,500만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래 (385건)
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 16억원 | 22 | |
| 26.10.15 | 16억 3,500만원 | 13 | 신고가 |
| 26.09.23 | 15억 9,800만원 | 8 | 신고가 |
| 26.05.08 | 15억 6,000만원 | 21 | 701동 |
| 26.04.24 | 15억 9,000만원 | 15 | 701동 |
| 26.04.22 | 15억 3,000만원 | 7 | 701동 |
| 26.04.17 | 15억 2,000만원 | 12 | 취소 26.05.27 |
| 26.04.17 | 15억 2,000만원 | 12 | 701동 |
| 26.03.26 | 15억 7,500만원 | 7 | 701동 |
| 26.02.25 | 15억 9,000만원 | 19 | 신고가701동 |
| 26.02.03 | 15억 6,000만원 | 9 | 신고가701동 |
| 26.01.31 | 15억 4,000만원 | 20 | 신고가701동 |
| 26.01.30 | 10억원 | 12 | 직거래701동 |
| 25.10.17 | 13억 5,000만원 | 16 | 701동 |
| 25.10.15 | 14억 2,000만원 | 5 | 신고가701동 |
| 25.09.23 | 12억 7,000만원 | 15 | 701동 |
| 25.09.09 | 13억 8,000만원 | 14 | 신고가701동 |
| 25.09.05 | 13억 2,000만원 | 6 | 신고가701동 |
| 25.08.14 | 13억원 | 8 | 신고가701동 |
| 25.07.10 | 12억원 | 2 | 701동 |
이 집을 사려면
기준 가격 16억원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 12억 6,512만원연소득 7,984만원
대출 4억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.