서울특별시 동대문구 장안동 417-3
형인허브빌101동(417-3)
2004년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
6억 5,000만원
2020-07-01 · 9층
최고가 대비
-
전세 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 신규 전세가 없어요
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 전세(신규 계약) 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 24.05.07 | 5억 5,348만원 | 13 | |
| 24.03.09 | 6억 4,600만원 | 9 | 취소 24.05.23 |
| 24.03.09 | 6억 4,600만원 | 9 | |
| 20.07.01 | 6억 5,000만원 | 9 | 신고가 |
| 20.06.30 | 6억 2,500만원 | 6 | 신고가 |
| 18.01.17 | 4억 2,000만원 | 9 | 신고가 |
| 17.12.19 | 3억 9,500만원 | 7 | 신고가 |
| 17.09.18 | 3억 9,000만원 | 7 | 신고가 |
| 17.07.14 | 3억 7,500만원 | 12 | |
| 17.06.14 | 3억 7,000만원 | 3 | |
| 17.05.23 | 3억 6,500만원 | 9 | |
| 17.05.10 | 3억 7,900만원 | 8 | |
| 17.02.01 | 3억 8,000만원 | 8 | |
| 16.12.15 | 3억 8,000만원 | 4 | 신고가 |
| 15.08.14 | 3억 6,500만원 | 6 | 신고가 |
| 15.06.04 | 3억 5,000만원 | 9 | |
| 15.05.14 | 3억 6,200만원 | 7 | |
| 09.10.09 | 3억 5,500만원 | 7 | |
| 08.10.23 | 3억 8,000만원 | 3 | 신고가 |
| 08.08.05 | 3억 5,000만원 | 9 | 신고가 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.