서울특별시 동대문구 용두동 791
용두두산위브
2009년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
14억원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
14억 9,500만원
2026-08-07 · 14층
최고가 대비
94%
최고가보다 9,500만원 낮아요
전세 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 신규 전세가 없어요
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 전세(신규 계약) 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.07 | 14억 9,500만원 | 14 | 신고가105동 |
| 26.05.27 | 14억원 | 7 | 106동 |
| 26.05.25 | 13억 8,700만원 | 11 | 106동 |
| 26.05.13 | 13억 5,000만원 | 13 | 103동 |
| 26.03.21 | 13억 3,000만원 | 4 | 105동 |
| 26.03.17 | 14억 6,000만원 | 13 | 신고가105동 |
| 26.01.21 | 13억 500만원 | 9 | 신고가106동 |
| 26.01.10 | 13억원 | 7 | 신고가106동 |
| 25.11.22 | 11억 500만원 | 1 | 106동 |
| 25.11.21 | 12억 2,500만원 | 7 | 106동 |
| 25.10.11 | 12억 2,000만원 | 11 | 취소 25.10.28 |
| 25.10.11 | 12억 2,000만원 | 11 | 105동 |
| 25.10.10 | 11억 5,300만원 | 3 | 103동 |
| 25.09.30 | 12억 1,800만원 | 17 | 105동 |
| 25.09.07 | 10억 8,000만원 | 10 | 106동 |
| 25.09.07 | 11억 5,000만원 | 4 | 105동 |
| 25.08.06 | 11억 6,000만원 | 5 | 103동 |
| 25.07.05 | 12억 4,300만원 | 21 | 105동 |
| 25.06.23 | 10억 6,000만원 | 1 | 106동 |
| 25.06.12 | 11억 5,000만원 | 7 | 105동 |
이 집을 사려면
기준 가격 14억원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 8억 9,544만원연소득 1억 1,177만원
- 생애최초
- 현금 8억 5,544만원연소득 1억 1,975만원
대출 5억 6,000만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 6억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.