서울특별시 동대문구 용두동 104-3
동대문푸르지오시티(도시형생활주택)
2016년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
4억 1,700만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
4억 5,500만원
2022-01-24 · 16층
최고가 대비
92%
최고가보다 3,800만원 낮아요
전세 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 신규 전세가 없어요
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 전세(신규 계약) 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 4억 1,700만원 | 7 | 도시형생활주택동 |
| 26.10.09 | 4억 1,000만원 | 19 | |
| 26.07.25 | 4억 4,500만원 | 18 | |
| 26.06.28 | 4억 900만원 | 9 | |
| 26.06.25 | 4억 4,000만원 | 22 | 도시형생활주택동 |
| 26.05.28 | 4억 1,500만원 | 6 | |
| 26.05.23 | 4억 3,750만원 | 15 | 도시형생활주택동 |
| 26.05.19 | 3억 8,000만원 | 8 | |
| 26.05.06 | 4억 1,000만원 | 9 | 도시형생활주택동 |
| 26.05.03 | 3억 8,800만원 | 5 | 도시형생활주택동 |
| 26.04.05 | 3억 9,000만원 | 3 | 도시형생활주택동 |
| 26.04.03 | 4억 3,200만원 | 15 | 도시형생활주택동 |
| 26.03.14 | 4억 2,000만원 | 12 | 도시형생활주택동 |
| 26.03.07 | 4억 500만원 | 12 | 도시형생활주택동 |
| 26.02.21 | 4억 1,500만원 | 8 | 도시형생활주택동 |
| 26.01.26 | 3억 8,700만원 | 6 | 도시형생활주택동 |
| 26.01.26 | 3억 8,700만원 | 6 | 취소 26.02.02 |
| 25.12.01 | 3억 9,000만원 | 2 | 도시형생활주택동 |
| 25.11.03 | 4억 2,700만원 | 19 | 도시형생활주택동 |
| 25.10.27 | 4억 3,700만원 | 20 | 직거래도시형생활주택동 |
이 집을 사려면
기준 가격 4억 1,700만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 2억 5,662만원연소득 3,329만원
- 생애최초
- 현금 1억 3,152만원연소득 5,826만원
대출 1억 6,680만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 2억 9,190만원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.