서울특별시 동대문구 신설동 100-26
포레스트힐시티
2018년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
1억 9,000만원
2020-10-27 · 16층
최고가 대비
-
전세 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 신규 전세가 없어요
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 전세(신규 계약) 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.08.14 | 1억 7,000만원 | 20 | |
| 25.04.29 | 1억 6,000만원 | 18 | |
| 24.11.27 | 1억 5,700만원 | 18 | 취소 24.12.20 |
| 24.11.27 | 1억 5,700만원 | 18 | 취소 24.12.23 |
| 24.11.27 | 1억 5,700만원 | 18 | 취소 24.12.31 |
| 24.07.12 | 1억 6,500만원 | 17 | |
| 24.03.05 | 1억 6,500만원 | 15 | |
| 22.09.21 | 1억 7,000만원 | 18 | |
| 22.02.11 | 1억 7,400만원 | 15 | |
| 21.05.31 | 1억 7,500만원 | 20 | |
| 21.02.04 | 1억 5,000만원 | 18 | |
| 20.11.03 | 1억 6,500만원 | 17 | |
| 20.10.27 | 1억 9,000만원 | 16 | 신고가 |
| 20.01.08 | 1억 5,000만원 | 19 | |
| 19.05.09 | 1억 6,000만원 | 20 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.