서울특별시 동대문구 휘경동 52
휘경베스트빌현대
372세대 · 3개 동 · 최고 26층 · 2000년 5월 사용승인
시공 현대건설(주) · 개별난방 · 혼합식 · 분양
전용면적 기준, 최근 3년 거래가 많은 순이에요. 가격은 현재 기준 가격.
현재 기준 가격
6억 9,800만원
최근 12개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
7억 9,000만원
2026-10-30 · 24층
최고가 대비
88%
최고가보다 9,200만원 낮아요
전세 기준 가격
4억원
최근 12개월 신규 전세 3건 중위값
전세가율
57%
전세 기준가 ÷ 매매 기준가
갭 (매매 − 전세)
2억 9,800만원
전세를 끼고 살 때 필요한 금액 (세금·비용 제외)
실거래가 추이
다른 단지와 비교 →중개거래 직거래 전세(신규 계약) 월별 중위가(중개) 월별 거래량 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
거래 내역 · 3년
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 · 1건 | |||
| 26.10.30 | 7억 9,000만원 | 24 | 신고가 |
| 2026년 5월 · 1건 | |||
| 26.05.28 | 6억 9,800만원 | 24 | 신고가103동 |
| 2026년 4월 · 3건 | |||
| 26.04.18 | 6억 3,000만원 | 4 | 103동 |
| 26.04.16 | 6억 8,400만원 | 24 | 103동 |
| 26.04.14 | 6억 7,000만원 | 19 | 103동 |
| 2026년 3월 · 2건 | |||
| 26.03.14 | 6억 1,900만원 | 5 | 103동 |
| 26.03.09 | 6억 2,900만원 | 20 | 103동 |
| 2026년 2월 · 1건 | |||
| 26.02.03 | 5억 5,000만원 | 1 | 103동 |
| 2026년 1월 · 3건 | |||
| 26.01.28 | 6억 1,000만원 | 24 | 103동 |
| 26.01.21 | 6억 5,000만원 | 26 | 103동 |
| 26.01.01 | 6억 3,500만원 | 22 | 103동 |
| 2025년 7월 · 1건 | |||
| 25.07.19 | 6억 2,700만원 | 18 | 103동 |
| 2025년 6월 · 1건 | |||
| 25.06.25 | 6억 4,000만원 | 18 | 103동 |
| 2025년 5월 · 2건 | |||
| 25.05.10 | 5억 8,000만원 | 20 | 103동 |
| 25.05.01 | 5억 9,900만원 | 9 | 103동 |
| 2025년 4월 · 1건 | |||
| 25.04.02 | 5억 9,500만원 | 16 | 103동 |
| 2025년 3월 · 4건 | |||
| 25.03.31 | 5억 5,000만원 | 2 | 103동 |
| 25.03.22 | 5억 7,000만원 | 10 | 103동 |
| 25.03.21 | 5억 9,000만원 | 21 | 103동 |
| 25.03.03 | 6억 500만원 | 9 | 103동 |
이 집을 사려면
기준 가격 6억 9,800만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 4억 3,454만원연소득 5,573만원
- 생애최초
- 현금 2억 2,514만원연소득 9,752만원
대출 2억 7,920만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 4억 8,860만원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2025-10-16. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.