서울특별시 성북구 돈암동 624
구현대
1981년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
11억 4,050만원
2023-10-19 · 1층
최고가 대비
-
전세 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 신규 전세가 없어요
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 6억 8,952만원 | 2 | 직거래라(628-0)동 |
| 26.09.28 | 9억 3,863만원 | 2 | 직거래가(627-3)동 |
| 26.09.18 | 7억 3,200만원 | 2 | 직거래가(627-3)동 |
| 26.09.17 | 7억 9,100만원 | 3 | 직거래다(625-5)동 |
| 26.09.16 | 7억 3,602만원 | 3 | 직거래다(624-0)동 |
| 26.09.16 | 7억 1,000만원 | 2 | 직거래다(624-0)동 |
| 26.08.28 | 8억 814만원 | 1 | 직거래다(625-5)동 |
| 25.11.12 | 6억 6,000만원 | 2 | 직거래다(624-0)동 |
| 25.09.05 | 6억 8,882만원 | 1 | 직거래가(624-0)동 |
| 25.09.05 | 7억 3,030만원 | 2 | 직거래다(625-5)동 |
| 25.08.25 | 6억 7,791만원 | 2 | 직거래라(628-0)동 |
| 25.01.27 | 7억 135만원 | 1 | 직거래가(629-2)동 |
| 25.01.26 | 6억 6,945만원 | 1 | 직거래나(627-3)동 |
| 25.01.26 | 7억 4,698만원 | 2 | 직거래가(628-0)동 |
| 25.01.26 | 6억 5,997만원 | 1 | 직거래나(627-3)동 |
| 25.01.22 | 6억 5,578만원 | 2 | 직거래라(624-0)동 |
| 25.01.21 | 7억 135만원 | 2 | 직거래가(629-2)동 |
| 25.01.21 | 5억 7,860만원 | 2 | 직거래가(628-0)동 |
| 24.03.29 | 9억 5,902만원 | 2 | 직거래마(626-1)동 |
| 24.01.15 | 7억 4,786만원 | 2 | 직거래다(624-0)동 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.