서울특별시 성북구 길음동 1285
길음뉴타운7단지(두산위브)
449세대 · 6개 동 · 최고 23층 · 2010년 7월 사용승인
시공 두산건설 · 개별난방 · 계단식 · 분양
전용면적 기준, 최근 3년 거래가 많은 순이에요. 가격은 현재 기준 가격. 84㎡ 묶음: 84.96㎡, 84.99㎡
현재 기준 가격
14억원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
14억 500만원
2026-10-17 · 6층
최고가 대비
100%
최고가보다 500만원 낮아요
전세 기준 가격
8억 5,000만원
최근 12개월 신규 전세 3건 중위값
전세가율
61%
전세 기준가 ÷ 매매 기준가
갭 (매매 − 전세)
5억 5,000만원
전세를 끼고 살 때 필요한 금액 (세금·비용 제외)
실거래가 추이
다른 단지와 비교 →중개거래 직거래 전세(신규 계약) 월별 중위가(중개) 월별 거래량 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
거래 내역 · 3년
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 · 1건 | |||
| 26.10.17 | 14억 500만원 | 6 | 신고가 |
| 2026년 8월 · 1건 | |||
| 26.08.08 | 14억원 | 10 | 신고가 |
| 2026년 7월 · 2건 | |||
| 26.07.18 | 13억 6,000만원 | 22 | 신고가703동 |
| 26.07.09 | 12억 8,500만원 | 5 | 705동 |
| 2026년 1월 · 1건 | |||
| 26.01.03 | 12억 9,500만원 | 13 | 신고가703동 |
| 2025년 10월 · 1건 | |||
| 25.10.15 | 12억원 | 9 | 703동 |
| 2025년 9월 · 1건 | |||
| 25.09.27 | 10억 7,500만원 | 2 | 705동 |
| 2025년 7월 · 1건 | |||
| 25.07.19 | 10억 9,000만원 | 14 | 705동 |
| 2025년 6월 · 4건 | |||
| 25.06.27 | 11억원 | 19 | 703동 |
| 25.06.19 | 11억원 | 22 | 702동 |
| 25.06.15 | 10억 9,000만원 | 7 | 705동 |
| 25.06.10 | 10억 8,000만원 | 20 | 702동 |
| 2025년 5월 · 5건 | |||
| 25.05.31 | 10억 8,000만원 | 3 | 취소 25.06.19 |
| 25.05.31 | 10억 8,000만원 | 3 | 703동 |
| 25.05.24 | 10억 9,700만원 | 6 | 705동 |
| 25.05.10 | 10억 7,500만원 | 8 | 705동 |
| 25.05.06 | 10억 6,700만원 | 12 | 703동 |
| 2025년 4월 · 2건 | |||
| 25.04.12 | 10억 4,000만원 | 13 | 702동 |
| 25.04.11 | 10억원 | 1 | 702동 |
| 2025년 2월 · 7건 | |||
| 25.02.26 | 10억 1,000만원 | 3 | 702동 |
이 집을 사려면
기준 가격 14억원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 8억 9,544만원연소득 1억 1,177만원
- 생애최초
- 현금 8억 5,544만원연소득 1억 1,975만원
대출 5억 6,000만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 6억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2025-10-16. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.