서울특별시 성북구 장위동 322
래미안포레카운티
2021년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.97㎡, 84.98㎡
현재 기준 가격
14억 2,000만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
14억 5,000만원
2026-09-05 · 24층
최고가 대비
98%
최고가보다 3,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래 (149건)
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.10.29 | 13억 5,000만원 | 12 | |
| 26.10.28 | 14억 2,000만원 | 3 | |
| 26.10.01 | 14억 4,700만원 | 25 | |
| 26.09.29 | 14억 3,000만원 | 21 | 신고가 |
| 26.09.05 | 14억 5,000만원 | 24 | 신고가 |
| 26.08.14 | 13억 8,000만원 | 20 | 107동 |
| 26.07.09 | 13억 9,000만원 | 6 | 신고가108동 |
| 26.05.27 | 12억 7,000만원 | 14 | 107동 |
| 26.05.16 | 13억 8,000만원 | 20 | 신고가109동 |
| 26.05.04 | 13억 3,500만원 | 8 | 109동 |
| 26.04.20 | 12억 4,500만원 | 17 | 108동 |
| 26.03.26 | 12억 5,000만원 | 2 | 107동 |
| 26.03.06 | 12억 2,000만원 | 27 | 108동 |
| 26.03.03 | 13억 5,000만원 | 28 | 신고가107동 |
| 26.02.27 | 12억 9,200만원 | 27 | 신고가107동 |
| 26.02.11 | 12억 5,000만원 | 23 | 107동 |
| 26.02.09 | 12억 1,500만원 | 3 | 109동 |
| 26.02.09 | 12억 5,500만원 | 20 | 신고가108동 |
| 26.02.07 | 11억 2,500만원 | 2 | 103동 |
| 26.02.07 | 12억 2,500만원 | 23 | 110동 |
이 집을 사려면
기준 가격 14억 2,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 9억 823만원연소득 1억 1,337만원
- 생애최초
- 현금 8억 7,623만원연소득 1억 1,975만원
대출 5억 6,800만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 6억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.