서울특별시 성북구 장위동 320
래미안장위퍼스트하이
2020년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.94㎡, 84.98㎡
현재 기준 가격
14억 9,500만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
15억 5,000만원
2026-10-10 · 27층
최고가 대비
96%
최고가보다 5,500만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래 (202건)
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 14억 5,000만원 | 15 | |
| 26.10.10 | 15억 5,000만원 | 27 | 신고가 |
| 26.09.10 | 14억 9,500만원 | 8 | |
| 26.08.27 | 14억 7,400만원 | 6 | 502동 |
| 26.08.07 | 15억 2,700만원 | 26 | 신고가506동 |
| 26.08.04 | 14억 4,000만원 | 11 | 511동 |
| 26.07.25 | 15억원 | 23 | 신고가 |
| 26.07.24 | 14억 6,100만원 | 5 | |
| 26.07.14 | 14억 8,000만원 | 10 | 신고가506동 |
| 26.06.25 | 14억 6,000만원 | 13 | 신고가502동 |
| 26.06.20 | 14억 2,000만원 | 7 | 신고가511동 |
| 26.06.08 | 14억원 | 3 | 신고가511동 |
| 26.05.27 | 13억 6,000만원 | 6 | 503동 |
| 26.05.07 | 13억 6,000만원 | 24 | 504동 |
| 26.04.28 | 9억원 | 26 | 직거래504동 |
| 26.04.09 | 12억 5,000만원 | 3 | 512동 |
| 26.04.07 | 12억 7,500만원 | 18 | 503동 |
| 26.04.02 | 11억 5,000만원 | 1 | 513동 |
| 26.03.17 | 13억 6,000만원 | 11 | 신고가508동 |
| 26.03.07 | 13억 6,800만원 | 22 | 신고가506동 |
이 집을 사려면
기준 가격 14억 9,500만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 9억 5,620만원연소득 1억 1,936만원
- 생애최초
- 현금 9억 5,420만원연소득 1억 1,975만원
대출 5억 9,800만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 6억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.