서울특별시 서대문구 연희동 739
대우푸르지오
2002년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 59㎡ 묶음: 59.58㎡, 59.79㎡
현재 기준 가격
10억 3,000만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
10억 6,000만원
2026-09-05 · 15층
최고가 대비
97%
최고가보다 3,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 10억 6,000만원 | 15 | 신고가105동 |
| 26.08.04 | 10억 3,000만원 | 14 | 105동 |
| 26.07.04 | 10억 1,500만원 | 15 | 102동 |
| 26.07.04 | 10억 2,000만원 | 19 | 102동 |
| 26.05.16 | 10억 5,000만원 | 18 | 신고가105동 |
| 26.05.09 | 9억 8,500만원 | 5 | 102동 |
| 26.05.07 | 9억 8,500만원 | 6 | 102동 |
| 26.04.26 | 9억 9,000만원 | 13 | 취소 26.05.02 |
| 26.04.26 | 9억 9,000만원 | 13 | 신고가102동 |
| 26.04.03 | 9억 8,000만원 | 8 | 102동 |
| 26.04.01 | 9억 5,000만원 | 9 | 102동 |
| 26.03.20 | 9억 8,500만원 | 4 | 신고가105동 |
| 26.03.17 | 9억 9,000만원 | 18 | 신고가105동 |
| 26.02.26 | 9억원 | 19 | 102동 |
| 26.01.18 | 8억 9,500만원 | 13 | 105동 |
| 26.01.13 | 8억 3,000만원 | 2 | 102동 |
| 25.12.22 | 8억 6,500만원 | 16 | 105동 |
| 25.12.18 | 8억 5,500만원 | 13 | 취소 26.02.06 |
| 25.12.18 | 8억 5,500만원 | 13 | 102동 |
| 25.12.09 | 8억 4,500만원 | 8 | 102동 |
이 집을 사려면
기준 가격 10억 3,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 6억 5,766만원연소득 8,223만원
- 생애최초
- 현금 4억 6,966만원연소득 1억 1,975만원
대출 4억 1,200만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 6억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.