서울특별시 서대문구 연희동 711-32
제일
1980년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
3억 4,875만원
2016-03-08 · 2층
최고가 대비
-
실거래가 추이
이 기간에는 거래가 없어요.
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 16.03.08 | 3억 4,875만원 | 2 | 신고가 |
| 16.01.04 | 1억 9,220만원 | 3 | |
| 14.07.15 | 1억 1,000만원 | 1 | |
| 14.02.17 | 1억 9,000만원 | 2 | |
| 13.12.20 | 1억 9,000만원 | 2 | |
| 13.11.20 | 1억 8,750만원 | 1 | |
| 13.11.08 | 1억 8,950만원 | 5 | |
| 13.11.08 | 1억 9,000만원 | 4 | |
| 13.10.28 | 1억 8,750만원 | 1 | |
| 13.10.28 | 1억 8,750만원 | 5 | |
| 13.08.22 | 1억 6,661만원 | 4 | |
| 13.03.20 | 1억 8,045만원 | 1 | |
| 12.11.23 | 1억 7,435만원 | 2 | |
| 12.09.14 | 1억 9,650만원 | 3 | |
| 10.03.10 | 2억 1,500만원 | 3 | 신고가 |
| 10.02.16 | 2억 1,000만원 | 4 | |
| 08.05.06 | 2억 1,200만원 | 5 | 신고가 |
| 07.12.26 | 1억 9,400만원 | 3 | 신고가 |
| 07.07.27 | 1억 8,400만원 | 4 | 신고가 |
| 06.11.25 | 1억 6,000만원 | 5 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.