서울특별시 서대문구 연희동 169-9
에코빌리지
2009년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
4억 7,500만원
2025-07-10 · 8층
최고가 대비
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.07.10 | 4억 7,500만원 | 8 | 신고가직거래에코빌리지동 |
| 19.08.04 | 3억 3,900만원 | 8 | |
| 19.05.02 | 3억 2,200만원 | 9 | |
| 18.08.23 | 3억 4,000만원 | 3 | 신고가 |
| 17.08.14 | 3억 1,800만원 | 10 | 신고가 |
| 16.03.22 | 2억 8,500만원 | 3 | |
| 14.12.18 | 2억 9,000만원 | 9 | |
| 14.03.06 | 2억 7,000만원 | 4 | |
| 10.03.04 | 3억 800만원 | 6 | 신고가 |
| 09.09.17 | 2억 8,240만원 | 8 | |
| 09.09.07 | 2억 8,200만원 | 7 | |
| 09.08.27 | 2억 8,500만원 | 2 | 신고가 |
| 09.08.26 | 2억 8,000만원 | 3 | |
| 09.08.18 | 2억 7,500만원 | 10 | |
| 09.08.13 | 2억 7,900만원 | 9 | |
| 09.07.20 | 2억 8,300만원 | 6 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.