서울특별시 서대문구 연희동 746
연희웨스트팰리스
2014년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
1억 6,500만원
2021-01-16 · 3층
최고가 대비
-
전세 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 신규 전세가 없어요
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.08.26 | 1억 2,350만원 | 2 | |
| 25.08.07 | 1억 3,500만원 | 6 | |
| 25.05.22 | 1억 3,200만원 | 6 | |
| 25.02.07 | 1억 2,800만원 | 8 | |
| 24.05.29 | 1억 3,300만원 | 6 | |
| 24.04.26 | 1억 2,000만원 | 2 | |
| 24.03.28 | 1억 3,300만원 | 7 | |
| 23.10.28 | 1억 3,300만원 | 6 | |
| 23.09.25 | 1억 3,300만원 | 6 | |
| 23.08.05 | 1억 2,700만원 | 2 | |
| 23.03.29 | 1억 3,000만원 | 5 | |
| 22.12.14 | 1억 2,300만원 | 2 | |
| 22.02.17 | 1억 3,000만원 | 6 | 직거래 |
| 21.09.03 | 1억 6,400만원 | 5 | |
| 21.05.22 | 1억 3,200만원 | 6 | |
| 21.05.20 | 1억 3,200만원 | 6 | |
| 21.05.07 | 1억 6,500만원 | 3 | |
| 21.05.03 | 1억 2,000만원 | 5 | |
| 21.01.16 | 1억 6,500만원 | 3 | 신고가 |
| 20.05.06 | 1억 4,500만원 | 5 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.