서울특별시 서대문구 남가좌동 385
DMC파크뷰자이3단지
2015년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
12억 9,875만원
최근 12개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
13억원
2026-06-03 · 5층
최고가 대비
100%
최고가보다 125만원 낮아요
전세 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 신규 전세가 없어요
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 전세(신규 계약) 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.03 | 13억원 | 5 | 신고가303동 |
| 26.02.02 | 12억 9,875만원 | 9 | 신고가305동 |
| 26.01.12 | 12억 8,500만원 | 16 | 신고가303동 |
| 26.01.06 | 12억 7,000만원 | 14 | 신고가303동 |
| 25.12.15 | 12억 1,500만원 | 3 | 305동 |
| 25.12.09 | 12억 4,000만원 | 14 | 신고가303동 |
| 25.11.27 | 12억 2,000만원 | 17 | 신고가303동 |
| 25.11.26 | 11억 8,000만원 | 3 | 304동 |
| 25.10.14 | 11억 5,000만원 | 5 | 305동 |
| 25.10.14 | 12억 1,000만원 | 20 | 신고가303동 |
| 25.09.27 | 11억 7,000만원 | 18 | 신고가303동 |
| 25.07.26 | 11억 3,000만원 | 6 | 304동 |
| 25.07.02 | 11억원 | 6 | 303동 |
| 25.06.27 | 11억원 | 3 | 303동 |
| 25.06.22 | 10억 5,000만원 | 1 | 303동 |
| 25.06.05 | 11억 1,800만원 | 19 | 303동 |
| 25.05.05 | 10억 6,700만원 | 4 | 304동 |
| 25.02.25 | 10억 7,500만원 | 16 | 303동 |
| 25.02.24 | 10억원 | 1 | 304동 |
| 25.01.08 | 10억 2,000만원 | 8 | 305동 |
이 집을 사려면
기준 가격 12억 9,875만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 8억 3,068만원연소득 1억 369만원
- 생애최초
- 현금 7억 5,018만원연소득 1억 1,975만원
대출 5억 1,950만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 6억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.