서울특별시 서대문구 홍은동 467
북한산두산위브
2020년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.78㎡, 84.98㎡, 84.99㎡
현재 기준 가격
10억 5,000만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
11억원
2021-07-23 · 20층
최고가 대비
95%
최고가보다 5,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래 (68건)
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.04 | 10억 7,800만원 | 14 | 105동 |
| 26.05.31 | 10억 1,000만원 | 12 | 107동 |
| 26.05.30 | 10억 5,000만원 | 10 | 106동 |
| 26.05.16 | 9억 6,000만원 | 12 | 105동 |
| 26.05.05 | 9억 9,000만원 | 8 | 취소 26.05.12 |
| 26.05.05 | 9억 9,000만원 | 8 | 107동 |
| 26.04.27 | 9억 5,800만원 | 12 | 106동 |
| 26.04.24 | 10억원 | 13 | 106동 |
| 26.04.22 | 9억 3,000만원 | 14 | 107동 |
| 26.04.11 | 9억 8,000만원 | 5 | 106동 |
| 26.04.09 | 9억 9,000만원 | 11 | 104동 |
| 26.03.21 | 9억 5,000만원 | 4 | 103동 |
| 26.03.02 | 10억 1,000만원 | 21 | 106동 |
| 26.02.21 | 9억 5,000만원 | 2 | 102동 |
| 26.02.13 | 9억 7,000만원 | 9 | 105동 |
| 26.01.26 | 9억 2,000만원 | 12 | 106동 |
| 26.01.17 | 9억 4,300만원 | 6 | 104동 |
| 25.12.25 | 9억 5,000만원 | 3 | 102동 |
| 25.11.25 | 8억 9,500만원 | 6 | 106동 |
| 25.10.18 | 9억 5,500만원 | 16 | 102동 |
이 집을 사려면
기준 가격 10억 5,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 6억 7,043만원연소득 8,383만원
- 생애최초
- 현금 4억 9,043만원연소득 1억 1,975만원
대출 4억 2,000만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 6억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.