서울특별시 마포구 용강동 501
대림2차
2004년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.7㎡, 84.77㎡, 84.88㎡
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
17억 9,000만원
2025-05-20 · 17층
최고가 대비
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.05.24 | 17억 5,000만원 | 19 | 신고가201동 |
| 25.05.22 | 17억 3,000만원 | 16 | 신고가201동 |
| 25.05.21 | 16억 8,500만원 | 5 | 신고가201동 |
| 25.05.20 | 17억 9,000만원 | 17 | 신고가201동 |
| 25.04.13 | 15억 5,000만원 | 12 | 201동 |
| 25.03.19 | 16억 7,000만원 | 15 | 신고가201동 |
| 25.02.25 | 16억 1,800만원 | 11 | 취소 25.02.25 |
| 25.02.25 | 16억 1,800만원 | 11 | 신고가201동 |
| 24.12.15 | 15억 7,200만원 | 14 | 201동 |
| 24.11.02 | 16억 4,000만원 | 18 | 신고가201동 |
| 24.08.09 | 14억 5,000만원 | 3 | 신고가201동 |
| 21.03.11 | 15억 5,500만원 | 20 | 신고가 |
| 21.01.23 | 13억 7,000만원 | 5 | |
| 20.11.16 | 14억 6,000만원 | 15 | 신고가 |
| 20.10.16 | 13억 500만원 | 3 | 신고가 |
| 20.05.26 | 12억 7,000만원 | 13 | 신고가 |
| 20.02.13 | 11억원 | 4 | |
| 19.12.10 | 8억원 | 3 | |
| 19.11.01 | 11억 5,000만원 | 8 | 신고가 |
| 18.08.24 | 11억 8,000만원 | 14 | 신고가 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.