서울특별시 마포구 상암동 1658
상암월드컵파크5단지
2005년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.67㎡, 84.73㎡, 84.75㎡
현재 기준 가격
15억 5,000만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
16억원
2026-08-21 · 17층
최고가 대비
97%
최고가보다 5,000만원 낮아요
전세 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 신규 전세가 없어요
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 전세(신규 계약) 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.10.14 | 15억 4,000만원 | 9 | 신고가 |
| 26.08.21 | 16억원 | 17 | 신고가 |
| 26.08.07 | 15억 5,000만원 | 10 | 신고가 |
| 26.07.20 | 13억 5,000만원 | 5 | 508동 |
| 26.05.31 | 14억 4,000만원 | 12 | |
| 26.04.28 | 13억 5,000만원 | 17 | 501동 |
| 26.04.06 | 14억 5,000만원 | 15 | 505동 |
| 26.03.02 | 15억 3,000만원 | 20 | 신고가501동 |
| 26.02.20 | 15억 3,000만원 | 15 | 신고가503동 |
| 26.01.27 | 14억 5,000만원 | 19 | 취소 26.02.10 |
| 26.01.27 | 14억 5,000만원 | 19 | 505동 |
| 26.01.25 | 14억 4,800만원 | 14 | 신고가501동 |
| 26.01.17 | 14억 5,000만원 | 9 | 신고가508동 |
| 25.12.04 | 14억 4,500만원 | 17 | 신고가501동 |
| 25.11.19 | 14억 1,000만원 | 18 | 신고가501동 |
| 25.10.15 | 14억 3,000만원 | 17 | 신고가508동 |
| 25.10.02 | 14억원 | 14 | 신고가508동 |
| 25.09.29 | 14억 1,000만원 | 15 | 신고가501동 |
| 25.09.23 | 13억 2,500만원 | 12 | 신고가501동 |
| 25.09.18 | 12억 7,000만원 | 12 | 취소 25.10.14 |
이 집을 사려면
기준 가격 15억 5,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 12억 1,309만원연소득 7,984만원
대출 4억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.