서울특별시 마포구 상암동 1752
상암월드컵파크9단지
2010년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.66㎡, 84.89㎡, 84.94㎡, 84.98㎡
현재 기준 가격
11억 8,500만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
12억 2,000만원
2026-10-03 · 10층
최고가 대비
97%
최고가보다 3,500만원 낮아요
전세 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 신규 전세가 없어요
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 전세(신규 계약) 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 12억 2,000만원 | 10 | 신고가 |
| 26.08.28 | 11억 8,500만원 | 15 | 신고가 |
| 26.08.12 | 11억 8,000만원 | 11 | 신고가 |
| 26.08.08 | 11억 7,000만원 | 3 | 신고가 |
| 26.08.05 | 11억 5,000만원 | 14 | 신고가914동 |
| 26.07.07 | 11억 7,700만원 | 15 | 신고가910동 |
| 26.06.23 | 10억 9,000만원 | 2 | 910동 |
| 26.06.07 | 11억 4,000만원 | 8 | 신고가907동 |
| 26.06.04 | 11억 7,000만원 | 6 | 신고가914동 |
| 26.05.28 | 9억 3,000만원 | 1 | 914동 |
| 26.05.27 | 11억 5,000만원 | 15 | 신고가915동 |
| 26.05.21 | 11억원 | 11 | 신고가913동 |
| 26.05.17 | 10억 6,500만원 | 13 | 915동 |
| 26.05.16 | 10억 7,000만원 | 5 | 914동 |
| 26.05.15 | 10억 9,000만원 | 2 | 신고가914동 |
| 26.04.04 | 10억 7,000만원 | 15 | 914동 |
| 26.04.01 | 10억 3,800만원 | 7 | 914동 |
| 26.03.25 | 10억 7,000만원 | 6 | 신고가915동 |
| 26.02.11 | 10억 7,000만원 | 12 | 신고가913동 |
| 26.02.01 | 10억 2,000만원 | 5 | 901동 |
이 집을 사려면
기준 가격 11억 8,500만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 7억 5,662만원연소득 9,461만원
- 생애최초
- 현금 6억 3,062만원연소득 1억 1,975만원
대출 4억 7,400만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 6억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.