서울특별시 마포구 신공덕동 173
대우월드마크마포
2011년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
16억 8,000만원
2025-06-27 · 15층
최고가 대비
-
전세 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 신규 전세가 없어요
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.09.02 | 16억 6,000만원 | 13 | 101동 |
| 25.06.27 | 16억 8,000만원 | 15 | 취소 25.07.08 |
| 25.06.27 | 16억 8,000만원 | 15 | 신고가102동 |
| 25.06.24 | 16억 5,000만원 | 18 | 신고가102동 |
| 24.08.19 | 15억 7,000만원 | 14 | 신고가102동 |
| 21.07.31 | 14억 5,000만원 | 19 | 신고가 |
| 21.01.21 | 14억원 | 10 | |
| 20.11.16 | 14억원 | 10 | 신고가 |
| 19.11.12 | 11억 4,500만원 | 16 | 신고가 |
| 19.06.19 | 11억원 | 8 | 신고가 |
| 18.04.02 | 9억 1,800만원 | 13 | 신고가 |
| 17.12.22 | 8억 4,500만원 | 10 | |
| 17.11.25 | 8억 4,700만원 | 12 | 신고가 |
| 17.07.28 | 8억 3,000만원 | 18 | 신고가 |
| 17.07.10 | 8억원 | 7 | 신고가 |
| 17.06.30 | 7억 8,000만원 | 11 | |
| 17.04.04 | 7억 8,000만원 | 8 | |
| 17.03.24 | 7억 8,000만원 | 10 | |
| 17.01.21 | 7억 8,000만원 | 14 | |
| 16.11.07 | 7억 7,500만원 | 10 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.