서울특별시 마포구 서교동 490
메세나폴리스
2012년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
25억원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
27억 5,000만원
2024-05-22 · 38층
최고가 대비
91%
최고가보다 2억 5,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.28 | 25억원 | 13 | 102동 |
| 26.05.26 | 26억 9,000만원 | 35 | 102동 |
| 26.05.21 | 23억원 | 9 | 102동 |
| 26.05.11 | 26억 5,000만원 | 25 | 102동 |
| 26.04.02 | 25억원 | 18 | 101동 |
| 26.03.09 | 24억 9,000만원 | 16 | 101동 |
| 25.11.28 | 24억 2,000만원 | 13 | 101동 |
| 25.10.18 | 23억 8,000만원 | 14 | 101동 |
| 25.10.18 | 26억 2,000만원 | 23 | 103동 |
| 25.10.16 | 25억원 | 32 | 101동 |
| 25.09.20 | 25억 5,000만원 | 18 | 103동 |
| 25.09.19 | 24억 3,000만원 | 17 | 101동 |
| 25.09.16 | 26억원 | 22 | 101동 |
| 25.09.13 | 24억 8,000만원 | 31 | 101동 |
| 25.07.18 | 27억 5,000만원 | 27 | 103동 |
| 25.06.19 | 25억 5,000만원 | 11 | 102동 |
| 25.06.17 | 25억 5,000만원 | 22 | 102동 |
| 25.03.13 | 25억원 | 26 | 103동 |
| 25.03.06 | 23억 5,000만원 | 13 | 103동 |
| 25.03.04 | 25억원 | 28 | 103동 |
이 집을 사려면
기준 가격 25억원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 22억 675만원연소득 7,984만원
대출 4억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.