서울특별시 마포구 상수동 398
래미안밤섬리베뉴Ⅱ
2014년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.82㎡, 84.92㎡, 84.98㎡
현재 기준 가격
22억 9,000만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
23억원
2026-06-17 · 5층
최고가 대비
100%
최고가보다 1,000만원 낮아요
전세 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 신규 전세가 없어요
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 전세(신규 계약) 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.06 | 22억 3,000만원 | 14 | 202동 |
| 26.07.04 | 22억 9,000만원 | 13 | 신고가202동 |
| 26.06.17 | 23억원 | 5 | 신고가201동 |
| 26.06.05 | 20억 7,000만원 | 1 | 취소 26.06.25 |
| 26.06.05 | 20억 7,000만원 | 1 | 206동 |
| 26.05.28 | 20억 7,000만원 | 8 | 206동 |
| 26.05.23 | 19억 1,000만원 | 1 | 206동 |
| 26.05.19 | 20억 3,000만원 | 10 | 206동 |
| 26.04.16 | 20억원 | 16 | 204동 |
| 26.03.27 | 21억원 | 20 | 신고가206동 |
| 26.01.24 | 21억 2,000만원 | 2 | 신고가201동 |
| 25.11.22 | 20억 6,500만원 | 6 | 201동 |
| 25.10.30 | 18억 6,000만원 | 1 | 201동 |
| 25.10.19 | 20억 7,000만원 | 10 | 신고가201동 |
| 25.10.12 | 20억원 | 2 | 취소 26.02.10 |
| 25.10.12 | 20억원 | 2 | 206동 |
| 25.09.24 | 20억 4,000만원 | 13 | 신고가206동 |
| 25.09.20 | 19억 8,500만원 | 4 | 204동 |
| 25.07.28 | 20억 6,500만원 | 9 | 신고가202동 |
| 25.07.09 | 20억원 | 14 | 신고가206동 |
이 집을 사려면
기준 가격 22억 9,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 19억 8,320만원연소득 7,984만원
대출 4억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.