서울특별시 마포구 공덕동 476
공덕파크자이
2015년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.89㎡, 84.9㎡, 84.95㎡, 84.98㎡
현재 기준 가격
23억 8,000만원
최근 12개월 1건 중위값 (중개거래)
최고가
23억 8,000만원
2025-12-07 · 11층
최고가 대비
100%
최고가 수준이에요
전세 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 신규 전세가 없어요
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.12.07 | 23억 8,000만원 | 11 | 신고가102동 |
| 25.06.17 | 20억원 | 15 | 신고가101동 |
| 25.05.20 | 18억 1,000만원 | 5 | 신고가202동 |
| 25.05.20 | 18억 1,000만원 | 5 | 신고가202동 |
| 25.05.10 | 19억원 | 17 | 취소 25.05.12 |
| 25.05.10 | 19억원 | 17 | 신고가202동 |
| 25.04.09 | 17억 8,000만원 | 7 | 202동 |
| 25.04.08 | 18억 5,000만원 | 3 | 201동 |
| 25.04.03 | 18억 5,000만원 | 13 | 신고가202동 |
| 25.03.31 | 18억 9,500만원 | 5 | 신고가202동 |
| 25.03.07 | 18억 8,000만원 | 21 | 신고가201동 |
| 25.03.01 | 18억 7,000만원 | 11 | 신고가101동 |
| 25.02.17 | 19억원 | 17 | 취소 25.04.30 |
| 24.08.26 | 17억 8,000만원 | 7 | 신고가102동 |
| 24.08.24 | 17억 9,000만원 | 7 | 신고가201동 |
| 24.08.08 | 17억 5,000만원 | 12 | 신고가101동 |
| 24.06.01 | 16억 8,000만원 | 18 | 102동 |
| 24.05.23 | 16억 9,000만원 | 8 | 201동 |
| 24.05.01 | 16억 8,500만원 | 7 | 202동 |
| 24.04.18 | 16억 7,000만원 | 14 | 202동 |
이 집을 사려면
기준 가격 23억 8,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 20억 7,687만원연소득 7,984만원
대출 4억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.