서울특별시 강서구 가양동 448-9
빛고을우방
1999년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
8억 8,800만원
최근 12개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
9억 2,000만원
2026-04-08 · 9층
최고가 대비
97%
최고가보다 3,200만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.04.29 | 8억 7,500만원 | 8 | 101동 |
| 26.04.08 | 9억 2,000만원 | 9 | 신고가101동 |
| 26.03.17 | 8억 8,800만원 | 12 | 신고가101동 |
| 26.01.16 | 7억 6,400만원 | 4 | 101동 |
| 25.11.21 | 7억 8,500만원 | 7 | 101동 |
| 25.11.17 | 7억 5,900만원 | 10 | 101동 |
| 25.09.28 | 7억 6,000만원 | 15 | 101동 |
| 25.03.26 | 7억 5,500만원 | 15 | 101동 |
| 25.03.19 | 7억 4,500만원 | 9 | 101동 |
| 24.03.22 | 6억 6,500만원 | 15 | 101동 |
| 23.08.09 | 6억원 | 2 | 101동 |
| 23.05.02 | 6억 7,300만원 | 14 | 101동 |
| 22.05.29 | 7억 5,000만원 | 9 | |
| 22.04.30 | 7억 8,000만원 | 6 | |
| 21.08.05 | 8억 4,000만원 | 4 | 신고가 |
| 21.06.12 | 7억 7,000만원 | 8 | 신고가 |
| 20.09.05 | 6억 8,800만원 | 6 | 신고가 |
| 20.08.19 | 6억 4,000만원 | 3 | 신고가 |
| 20.06.13 | 6억원 | 12 | |
| 20.06.12 | 5억 9,900만원 | 16 |
이 집을 사려면
기준 가격 8억 8,800만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 5억 6,523만원연소득 7,089만원
- 생애최초
- 현금 3억 2,043만원연소득 1억 1,975만원
대출 3억 5,520만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 6억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.