서울특별시 강서구 방화동 878
월드메르디앙101동
2004년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
7억 9,900만원
최근 12개월 2건 중위값 (중개거래)
최고가
8억 1,000만원
2026-08-10 · 3층
최고가 대비
99%
최고가보다 1,100만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.10 | 8억 1,000만원 | 3 | 신고가101동 |
| 26.03.09 | 7억 8,800만원 | 9 | 101동 |
| 23.09.26 | 7억 4,800만원 | 8 | 101동 |
| 21.06.21 | 7억 9,500만원 | 11 | 신고가 |
| 21.04.07 | 7억 2,900만원 | 3 | 신고가 |
| 21.01.09 | 6억 7,500만원 | 5 | 신고가 |
| 20.11.21 | 6억 5,000만원 | 3 | 신고가 |
| 20.07.11 | 6억 1,800만원 | 8 | 신고가 |
| 20.07.10 | 5억 6,750만원 | 2 | |
| 20.06.25 | 5억 2,000만원 | 1 | |
| 20.01.20 | 5억 3,500만원 | 1 | |
| 19.12.03 | 6억원 | 4 | 신고가 |
| 19.10.31 | 5억 4,500만원 | 4 | |
| 19.08.14 | 5억 6,900만원 | 4 | 신고가 |
| 18.08.21 | 5억 1,000만원 | 3 | |
| 18.08.20 | 5억 2,800만원 | 9 | 신고가 |
| 18.08.16 | 4억 1,500만원 | 1 | |
| 18.04.06 | 4억 7,000만원 | 4 | |
| 18.02.24 | 4억 9,000만원 | 5 | 신고가 |
| 18.02.02 | 4억 5,500만원 | 3 |
이 집을 사려면
기준 가격 7억 9,900만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 5억 339만원연소득 6,379만원
- 생애최초
- 현금 2억 6,369만원연소득 1억 1,163만원
대출 3억 1,960만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 5억 5,930만원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.