서울특별시 구로구 오류동 338
동부골든
1998년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
5억 6,200만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
5억 9,900만원
2021-09-18 · 13층
최고가 대비
94%
최고가보다 3,700만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래 (310건)
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.11.10 | 5억 7,000만원 | 15 | |
| 26.11.05 | 5억 6,200만원 | 11 | |
| 26.10.30 | 5억 1,900만원 | 2 | |
| 26.09.28 | 4억 8,800만원 | 1 | |
| 26.09.11 | 5억 5,000만원 | 8 | 208동 |
| 26.08.30 | 5억 4,000만원 | 16 | |
| 26.07.14 | 5억 5,100만원 | 4 | 208동 |
| 26.06.12 | 4억 6,800만원 | 16 | 209동 |
| 26.05.14 | 4억 7,800만원 | 6 | 209동 |
| 26.04.28 | 4억 4,500만원 | 2 | 208동 |
| 26.04.25 | 4억 6,500만원 | 11 | 209동 |
| 26.04.24 | 4억 6,000만원 | 7 | 209동 |
| 26.04.11 | 4억 7,000만원 | 11 | 208동 |
| 26.02.14 | 4억 5,000만원 | 14 | 209동 |
| 26.01.15 | 4억 5,500만원 | 3 | 208동 |
| 25.10.18 | 4억 6,800만원 | 10 | 208동 |
| 25.10.15 | 4억 6,500만원 | 6 | 209동 |
| 25.07.17 | 4억 5,350만원 | 3 | 209동 |
| 25.07.07 | 4억 3,000만원 | 12 | 208동 |
| 25.06.26 | 4억 1,900만원 | 2 | 208동 |
이 집을 사려면
기준 가격 5억 6,200만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 3억 4,585만원연소득 4,487만원
- 생애최초
- 현금 1억 7,725만원연소득 7,852만원
대출 2억 2,480만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 3억 9,340만원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.