서울특별시 구로구 구로동 440
보광
1984년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
7억 6,000만원
최근 12개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
7억 6,500만원
2026-08-30 · 2층
최고가 대비
99%
최고가보다 500만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.30 | 7억 6,500만원 | 2 | 신고가 |
| 26.08.24 | 7억 6,000만원 | 3 | 신고가 |
| 26.05.16 | 7억 4,000만원 | 4 | 신고가9동 |
| 26.04.24 | 7억 1,000만원 | 2 | 9동 |
| 26.04.15 | 4억 9,000만원 | 3 | 직거래9동 |
| 26.03.09 | 7억 1,000만원 | 1 | 신고가5동 |
| 26.01.27 | 6억 9,500만원 | 5 | 9동 |
| 25.11.03 | 7억 500만원 | 5 | 신고가9동 |
| 25.09.06 | 7억원 | 2 | 9동 |
| 25.07.14 | 5억 9,000만원 | 1 | 9동 |
| 25.06.12 | 6억 8,500만원 | 5 | 5동 |
| 25.04.19 | 6억 6,000만원 | 1 | 9동 |
| 24.02.17 | 6억 7,000만원 | 5 | 9동 |
| 21.01.29 | 7억원 | 3 | 신고가 |
| 20.02.27 | 4억 5,000만원 | 5 | |
| 20.02.22 | 5억 7,000만원 | 3 | 신고가 |
| 20.01.08 | 5억 5,000만원 | 3 | 신고가 |
| 19.11.07 | 5억 1,500만원 | 3 | 신고가 |
| 19.10.13 | 4억 9,700만원 | 2 | 신고가 |
| 19.01.05 | 4억 9,000만원 | 4 | 신고가 |
이 집을 사려면
기준 가격 7억 6,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 4억 7,665만원연소득 6,068만원
- 생애최초
- 현금 2억 4,865만원연소득 1억 618만원
대출 3억 400만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 5억 3,200만원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.