서울특별시 구로구 신도림동 649
대림e-편한세상7
2004년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
16억원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
16억 4,500만원
2026-06-13 · 12층
최고가 대비
97%
최고가보다 4,500만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 16억 2,000만원 | 15 | |
| 26.08.15 | 16억원 | 6 | 801동 |
| 26.08.07 | 15억 7,000만원 | 12 | |
| 26.06.14 | 15억 6,000만원 | 12 | 803동 |
| 26.06.13 | 16억 4,500만원 | 12 | 신고가806동 |
| 26.05.24 | 16억원 | 21 | 신고가801동 |
| 26.03.21 | 15억 5,000만원 | 20 | 803동 |
| 26.03.14 | 15억 5,000만원 | 3 | 806동 |
| 25.12.28 | 15억 8,000만원 | 20 | 신고가806동 |
| 25.08.23 | 13억 5,000만원 | 3 | 803동 |
| 25.06.24 | 12억 8,000만원 | 6 | 806동 |
| 25.06.03 | 12억 3,000만원 | 2 | 취소 25.06.27 |
| 25.06.03 | 12억 3,000만원 | 2 | 806동 |
| 25.05.24 | 13억 4,500만원 | 10 | 806동 |
| 25.03.17 | 12억 9,500만원 | 17 | 801동 |
| 25.03.10 | 12억 8,000만원 | 19 | 806동 |
| 25.02.26 | 12억 8,000만원 | 7 | 806동 |
| 25.02.20 | 12억원 | 10 | 803동 |
| 25.02.18 | 12억 5,000만원 | 20 | 801동 |
| 24.12.26 | 11억 6,300만원 | 2 | 801동 |
이 집을 사려면
기준 가격 16억원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 12억 6,512만원연소득 7,984만원
대출 4억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.