서울특별시 구로구 구로동 1278
구로두산위브
2006년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
6억 3,700만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
6억 4,300만원
2026-10-31 · 15층
최고가 대비
99%
최고가보다 600만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래 (717건)
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.10.31 | 6억 4,300만원 | 15 | 신고가 |
| 26.10.20 | 6억 3,700만원 | 7 | |
| 26.10.07 | 6억 3,000만원 | 13 | |
| 26.10.01 | 5억 9,000만원 | 12 | |
| 26.09.30 | 6억 4,000만원 | 16 | 신고가109동 |
| 26.09.29 | 6억 3,000만원 | 11 | |
| 26.09.23 | 6억 3,800만원 | 7 | 신고가 |
| 26.09.11 | 6억 2,800만원 | 9 | 신고가 |
| 26.08.21 | 5억 9,500만원 | 16 | 108동 |
| 26.08.08 | 6억 500만원 | 9 | 신고가 |
| 26.07.17 | 5억 2,700만원 | 14 | 107동 |
| 26.07.14 | 5억 6,000만원 | 12 | 108동 |
| 26.07.04 | 6억원 | 14 | 106동 |
| 26.06.19 | 6억원 | 12 | 107동 |
| 26.06.02 | 5억 2,500만원 | 14 | 107동 |
| 26.05.30 | 4억 7,800만원 | 1 | 106동 |
| 26.05.28 | 5억 9,400만원 | 6 | 106동 |
| 26.05.25 | 5억 1,500만원 | 1 | 107동 |
| 26.05.16 | 5억원 | 2 | 109동 |
| 26.05.13 | 5억 1,000만원 | 5 | 108동 |
이 집을 사려면
기준 가격 6억 3,700만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 3억 9,376만원연소득 5,086만원
- 생애최초
- 현금 2억 266만원연소득 8,900만원
대출 2억 5,480만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 4억 4,590만원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.