서울특별시 구로구 고척동 296
대우
1999년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 59㎡ 묶음: 59.94㎡, 59.95㎡, 59.96㎡, 59.97㎡
현재 기준 가격
7억 8,000만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
7억 8,000만원
2026-10-08 · 16층
최고가 대비
100%
최고가 수준이에요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래 (603건)
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 7억 8,000만원 | 7 | 신고가 |
| 26.10.23 | 6억 6,500만원 | 2 | |
| 26.10.08 | 7억 8,000만원 | 16 | 신고가 |
| 26.10.07 | 7억원 | 3 | 신고가 |
| 26.09.02 | 7억 3,500만원 | 20 | 108동 |
| 26.08.26 | 6억 8,200만원 | 16 | 113동 |
| 26.07.31 | 7억 500만원 | 18 | |
| 26.07.26 | 7억원 | 6 | |
| 26.07.16 | 6억 3,000만원 | 8 | 111동 |
| 26.06.30 | 6억 8,000만원 | 3 | 109동 |
| 26.06.13 | 7억 1,500만원 | 6 | 신고가103동 |
| 26.06.03 | 6억 8,000만원 | 11 | 113동 |
| 26.05.29 | 6억 6,000만원 | 15 | 113동 |
| 26.05.29 | 6억 9,700만원 | 2 | 109동 |
| 26.05.25 | 6억 8,000만원 | 11 | 113동 |
| 26.05.22 | 5억 7,400만원 | 1 | 113동 |
| 26.05.16 | 6억 2,500만원 | 2 | 113동 |
| 26.05.16 | 6억 8,000만원 | 14 | 111동 |
| 26.05.04 | 6억 3,200만원 | 16 | 109동 |
| 26.04.26 | 6억 8,400만원 | 15 | 111동 |
이 집을 사려면
기준 가격 7억 8,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 4억 9,031만원연소득 6,227만원
- 생애최초
- 현금 2억 5,631만원연소득 1억 898만원
대출 3억 1,200만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 5억 4,600만원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.