서울특별시 구로구 고척동 328
양우
2000년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
4억 8,000만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
5억 2,000만원
2021-06-16 · 12층
최고가 대비
92%
최고가보다 4,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 5억원 | 5 | |
| 26.08.22 | 4억 8,000만원 | 3 | |
| 26.07.21 | 4억 6,000만원 | 5 | |
| 26.07.18 | 4억 7,000만원 | 6 | 101동 |
| 26.06.15 | 4억 5,000만원 | 11 | 101동 |
| 26.06.03 | 4억 8,700만원 | 8 | 101동 |
| 26.05.22 | 4억 6,700만원 | 8 | 101동 |
| 26.04.01 | 4억 9,000만원 | 12 | 101동 |
| 26.02.09 | 4억 4,500만원 | 7 | 101동 |
| 25.11.21 | 4억 4,000만원 | 14 | 101동 |
| 25.10.14 | 4억 4,500만원 | 6 | 101동 |
| 25.06.07 | 4억 4,700만원 | 13 | 101동 |
| 25.06.06 | 4억 8,700만원 | 13 | 101동 |
| 24.06.17 | 3억 9,300만원 | 1 | 101동 |
| 24.04.20 | 4억 2,500만원 | 4 | 101동 |
| 24.04.16 | 4억 1,500만원 | 4 | 101동 |
| 24.03.16 | 4억 3,500만원 | 6 | 취소 24.03.16 |
| 24.03.16 | 4억 3,500만원 | 6 | 101동 |
| 23.04.16 | 4억 6,000만원 | 8 | 직거래101동 |
| 21.06.16 | 5억 2,000만원 | 12 | 신고가 |
이 집을 사려면
기준 가격 4억 8,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 2억 9,539만원연소득 3,832만원
- 생애최초
- 현금 1억 5,139만원연소득 6,706만원
대출 1억 9,200만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 3억 3,600만원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.