서울특별시 구로구 구로동 807-19
(807-19)
1998년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
1억 3,500만원
2026-06-01 · 5층
최고가 대비
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.01 | 1억 3,500만원 | 5 | 신고가직거래 |
| 15.11.20 | 1억 1,000만원 | 4 | |
| 12.01.28 | 1억 500만원 | 4 | 신고가 |
| 11.04.05 | 9,800만원 | 3 | |
| 10.03.28 | 9,800만원 | 5 | 신고가 |
| 07.10.08 | 8,500만원 | 3 | 신고가 |
| 07.09.07 | 8,070만원 | 3 | 신고가 |
| 07.09.06 | 7,700만원 | 5 | |
| 07.09.06 | 5,000만원 | 1 | |
| 07.08.07 | 7,700만원 | 2 | |
| 07.07.26 | 7,700만원 | 4 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.