서울특별시 금천구 독산동 1135
백운
1998년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
4억 5,000만원
2025-06-11 · 6층
최고가 대비
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.06.11 | 4억 5,000만원 | 6 | 신고가 |
| 25.04.28 | 4억 1,800만원 | 8 | 신고가 |
| 18.11.03 | 2억 9,800만원 | 4 | |
| 18.10.27 | 3억 1,500만원 | 8 | 신고가 |
| 18.05.12 | 2억 8,000만원 | 2 | |
| 18.03.14 | 2억 6,500만원 | 2 | |
| 17.05.12 | 2억 8,000만원 | 7 | 신고가 |
| 17.05.10 | 2억 6,450만원 | 5 | |
| 16.08.03 | 2억 7,000만원 | 4 | 신고가 |
| 16.05.27 | 2억 6,500만원 | 4 | |
| 16.05.20 | 2억 4,400만원 | 4 | |
| 15.12.31 | 2억 6,500만원 | 5 | |
| 14.12.22 | 2억 3,950만원 | 8 | |
| 14.08.19 | 2억 5,500만원 | 3 | |
| 08.02.27 | 2억 7,000만원 | 8 | 신고가 |
| 08.01.17 | 2억 5,000만원 | 3 | 신고가 |
| 08.01.15 | 2억 3,000만원 | 3 | |
| 07.11.03 | 2억 4,500만원 | 6 | 신고가 |
| 07.09.09 | 2억 3,000만원 | 3 | 신고가 |
| 07.05.28 | 1억 9,500만원 | 4 | 신고가 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.