서울특별시 금천구 독산동 378-77
동양드림아파트
2002년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
2억 6,000만원
2025-02-12 · 3층
최고가 대비
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.02.12 | 2억 6,000만원 | 3 | 신고가 |
| 22.12.29 | 2억 2,500만원 | 2 | 신고가 |
| 19.11.15 | 1억 7,300만원 | 3 | |
| 17.05.29 | 1억 5,000만원 | 1 | |
| 16.06.07 | 1억 7,550만원 | 2 | |
| 14.04.17 | 1억 5,000만원 | 1 | |
| 13.07.06 | 1억 5,400만원 | 3 | |
| 09.03.28 | 1억 7,200만원 | 3 | 신고가 |
| 08.08.05 | 1억 7,100만원 | 2 | 신고가 |
| 08.06.15 | 1억 6,000만원 | 2 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.