서울특별시 영등포구 여의도동 37
미성
1978년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
31억원
최근 12개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
31억 5,000만원
2025-10-31 · 5층
최고가 대비
98%
최고가보다 5,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.06 | 31억원 | 8 | 디동 |
| 26.04.01 | 31억원 | 5 | 디동 |
| 26.02.06 | 31억원 | 10 | 디동 |
| 25.10.31 | 31억 5,000만원 | 5 | 신고가디동 |
| 25.06.23 | 28억 5,000만원 | 8 | 신고가디동 |
| 25.03.26 | 25억원 | 6 | 디동 |
| 25.03.21 | 25억 5,000만원 | 3 | 신고가디동 |
| 24.10.16 | 25억원 | 6 | 신고가디동 |
| 24.09.25 | 22억원 | 5 | 디동 |
| 24.08.23 | 23억 9,000만원 | 12 | 신고가디동 |
| 24.07.12 | 23억원 | 11 | 신고가디동 |
| 24.06.30 | 21억 3,000만원 | 12 | 직거래디동 |
| 24.04.10 | 21억 6,000만원 | 9 | 신고가디동 |
| 23.06.19 | 21억 2,000만원 | 9 | 신고가디동 |
| 23.01.11 | 18억원 | 9 | 취소 23.01.20 |
| 23.01.11 | 18억원 | 9 | 디동 |
| 20.12.12 | 19억 3,500만원 | 8 | |
| 20.12.03 | 19억 4,000만원 | 7 | 신고가 |
| 20.01.18 | 17억 2,000만원 | 9 | 신고가 |
| 19.09.26 | 16억 1,000만원 | 2 | 신고가 |
이 집을 사려면
기준 가격 31억원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 30억 3,237만원연소득 3,992만원
대출 2억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.