서울특별시 영등포구 여의도동 48
대우트럼프월드II
2003년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
29억 5,000만원
2025-09-01 · 20층
최고가 대비
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.09.25 | 28억원 | 22 | A동 |
| 25.09.01 | 29억 5,000만원 | 20 | 신고가B동 |
| 25.06.27 | 24억 6,000만원 | 11 | 신고가B동 |
| 25.01.23 | 22억 6,000만원 | 19 | A동 |
| 23.08.18 | 22억 8,000만원 | 22 | 신고가B동 |
| 23.06.30 | 21억 5,000만원 | 20 | 신고가B동 |
| 21.03.08 | 19억 8,000만원 | 13 | 신고가 |
| 21.02.03 | 18억 9,000만원 | 12 | |
| 21.01.23 | 19억원 | 7 | 신고가 |
| 20.12.09 | 18억 2,000만원 | 19 | 신고가 |
| 20.10.13 | 18억원 | 12 | 신고가 |
| 19.11.06 | 16억 5,000만원 | 15 | |
| 19.10.10 | 16억 8,000만원 | 9 | 신고가 |
| 19.01.12 | 16억원 | 9 | 신고가 |
| 18.07.19 | 14억 4,500만원 | 19 | 신고가 |
| 18.07.11 | 13억 3,000만원 | 14 | 신고가 |
| 18.01.17 | 11억 5,000만원 | 22 | |
| 17.09.07 | 11억 9,000만원 | 33 | 신고가 |
| 17.07.21 | 11억 7,000만원 | 23 | 신고가 |
| 17.06.28 | 11억 3,300만원 | 17 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.