서울특별시 영등포구 영등포동 649
두산위브
2004년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
11억 9,500만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
12억 7,000만원
2026-08-15 · 12층
최고가 대비
94%
최고가보다 7,500만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래 (184건)
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.15 | 12억 7,000만원 | 12 | 신고가103동 |
| 26.06.27 | 11억 9,500만원 | 10 | 신고가103동 |
| 26.05.23 | 11억 3,000만원 | 12 | 101동 |
| 26.04.25 | 11억 5,000만원 | 2 | 103동 |
| 26.04.15 | 11억 5,000만원 | 15 | 신고가101동 |
| 26.03.21 | 8억원 | 8 | 직거래101동 |
| 26.03.20 | 11억 1,000만원 | 11 | 신고가101동 |
| 25.05.08 | 7억 8,250만원 | 1 | 101동 |
| 25.05.02 | 7억 9,000만원 | 4 | 101동 |
| 25.04.20 | 8억원 | 12 | 101동 |
| 25.03.07 | 8억원 | 14 | 101동 |
| 25.02.11 | 7억 9,000만원 | 7 | 101동 |
| 24.07.25 | 7억 7,750만원 | 5 | 직거래103동 |
| 24.06.16 | 7억 9,700만원 | 4 | 101동 |
| 24.04.18 | 7억 7,600만원 | 7 | 101동 |
| 24.04.18 | 7억 8,000만원 | 8 | 101동 |
| 24.04.17 | 7억 7,000만원 | 11 | 101동 |
| 24.03.24 | 7억 8,000만원 | 12 | 101동 |
| 24.03.09 | 7억 8,000만원 | 11 | 101동 |
| 23.10.22 | 7억 6,500만원 | 8 | 101동 |
이 집을 사려면
기준 가격 11억 9,500만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 7억 6,301만원연소득 9,540만원
- 생애최초
- 현금 6억 4,101만원연소득 1억 1,975만원
대출 4억 7,800만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 6억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.