서울특별시 영등포구 영등포동3가 19-2
포레스트힐시티
2014년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
9,500만원
최근 12개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
1억 3,500만원
2022-09-28 · 3층
최고가 대비
70%
최고가보다 4,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 9,400만원 | 12 | 포레스트힐시티동 |
| 26.07.20 | 9,800만원 | 7 | 포레스트힐시티동 |
| 25.12.08 | 9,500만원 | 3 | 포레스트힐시티동 |
| 25.10.19 | 1억원 | 8 | 포레스트힐시티동 |
| 25.08.06 | 1억 200만원 | 4 | 포레스트힐시티동 |
| 25.07.14 | 9,900만원 | 7 | 포레스트힐시티동 |
| 25.06.12 | 9,000만원 | 4 | 포레스트힐시티동 |
| 25.04.18 | 1억 300만원 | 3 | 포레스트힐시티동 |
| 25.03.03 | 9,500만원 | 11 | 포레스트힐시티동 |
| 24.07.24 | 1억 1,500만원 | 3 | 직거래포레스트힐시티동 |
| 24.07.03 | 1억원 | 11 | 포레스트힐시티동 |
| 24.06.01 | 1억원 | 7 | 포레스트힐시티동 |
| 24.05.28 | 1억원 | 12 | 직거래포레스트힐시티동 |
| 23.12.12 | 1억 500만원 | 11 | 포레스트힐시티동 |
| 23.07.07 | 1억 400만원 | 7 | 포레스트힐시티동 |
| 23.04.08 | 1억 350만원 | 4 | 포레스트힐시티동 |
| 23.03.17 | 1억 300만원 | 8 | 포레스트힐시티동 |
| 22.09.28 | 1억 3,500만원 | 3 | 신고가 |
| 22.05.25 | 1억 1,700만원 | 13 | |
| 22.05.16 | 1억 1,500만원 | 9 |
이 집을 사려면
기준 가격 9,500만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 5,857만원연소득 758만원
- 생애최초
- 현금 3,007만원연소득 1,327만원
대출 3,800만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 6,650만원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.