서울특별시 영등포구 여의도동 50
시범
1971년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
29억 5,000만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
30억 1,000만원
2026-07-24 · 10층
최고가 대비
98%
최고가보다 6,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래 (461건)
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.24 | 30억 1,000만원 | 10 | 취소 26.10.06 |
| 26.07.24 | 30억 1,000만원 | 10 | 신고가 |
| 26.07.13 | 29억원 | 11 | 23동 |
| 26.06.24 | 29억 5,000만원 | 7 | 신고가9동 |
| 26.06.13 | 29억원 | 11 | 6동 |
| 26.06.03 | 27억 7,000만원 | 5 | 23동 |
| 26.03.20 | 26억원 | 6 | 23동 |
| 26.03.20 | 26억 4,000만원 | 11 | 6동 |
| 26.03.19 | 25억 7,000만원 | 6 | 6동 |
| 26.03.17 | 27억원 | 8 | 19동 |
| 26.02.27 | 28억 7,000만원 | 6 | 9동 |
| 26.02.06 | 28억원 | 3 | 9동 |
| 26.02.05 | 28억 3,000만원 | 10 | 20동 |
| 26.02.04 | 27억 9,000만원 | 12 | 20동 |
| 26.01.28 | 27억 6,500만원 | 1 | 23동 |
| 26.01.22 | 28억원 | 4 | 6동 |
| 26.01.19 | 27억 3,000만원 | 1 | 6동 |
| 26.01.16 | 29억원 | 9 | 1동 |
| 26.01.09 | 27억 7,000만원 | 6 | 취소 26.02.24 |
| 26.01.01 | 28억원 | 2 | 6동 |
이 집을 사려면
기준 가격 29억 5,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 28억 7,007만원연소득 3,992만원
대출 2억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.