서울특별시 영등포구 영등포동 647
영등포푸르지오
2002년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
16억원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
16억 8,000만원
2026-03-19 · 16층
최고가 대비
95%
최고가보다 8,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래 (917건)
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 16억원 | 6 | |
| 26.08.06 | 16억 3,000만원 | 21 | |
| 26.07.31 | 15억 6,500만원 | 5 | 216동 |
| 26.06.25 | 15억 8,000만원 | 8 | 201동 |
| 26.06.19 | 15억 7,700만원 | 10 | 101동 |
| 26.06.13 | 16억원 | 14 | 113동 |
| 26.06.06 | 15억 8,000만원 | 9 | 213동 |
| 26.06.03 | 15억 7,000만원 | 17 | 205동 |
| 26.05.22 | 15억 500만원 | 14 | 101동 |
| 26.05.19 | 15억 1,000만원 | 11 | 101동 |
| 26.04.13 | 15억 7,000만원 | 13 | 205동 |
| 26.04.11 | 16억 1,000만원 | 21 | 216동 |
| 26.03.21 | 14억 4,500만원 | 6 | 113동 |
| 26.03.19 | 16억 8,000만원 | 16 | 신고가216동 |
| 26.03.11 | 12억 8,000만원 | 11 | 직거래113동 |
| 26.02.19 | 14억 8,000만원 | 7 | 106동 |
| 26.02.09 | 16억 1,000만원 | 11 | 신고가216동 |
| 26.02.02 | 15억 1,700만원 | 4 | 신고가110동 |
| 26.01.19 | 14억 8,000만원 | 19 | 106동 |
| 26.01.16 | 14억 7,500만원 | 15 | 110동 |
이 집을 사려면
기준 가격 16억원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 12억 6,512만원연소득 7,984만원
대출 4억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.