서울특별시 영등포구 도림동 165-1
동아에코빌
2000년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
10억 5,000만원
최근 12개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
11억원
2026-02-11 · 13층
최고가 대비
95%
최고가보다 5,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.03.27 | 10억 5,000만원 | 5 | 101동 |
| 26.03.17 | 10억 4,500만원 | 23 | 103동 |
| 26.02.11 | 11억원 | 13 | 신고가101동 |
| 26.01.28 | 9억 7,000만원 | 6 | 103동 |
| 26.01.17 | 9억 6,500만원 | 10 | 101동 |
| 25.12.03 | 9억 2,900만원 | 7 | 103동 |
| 25.06.24 | 9억 2,000만원 | 3 | 102동 |
| 25.05.30 | 9억원 | 13 | 103동 |
| 25.02.28 | 8억 8,900만원 | 19 | 103동 |
| 24.08.27 | 8억 8,000만원 | 18 | 103동 |
| 24.08.16 | 8억 6,500만원 | 12 | 103동 |
| 24.08.10 | 8억 6,500만원 | 8 | 102동 |
| 24.07.27 | 8억 1,000만원 | 20 | 102동 |
| 24.06.19 | 8억 4,500만원 | 23 | 103동 |
| 24.06.04 | 8억 1,000만원 | 20 | 103동 |
| 24.04.05 | 8억 3,000만원 | 14 | 102동 |
| 24.03.20 | 7억 5,000만원 | 15 | 101동 |
| 23.06.25 | 8억 2,000만원 | 14 | 103동 |
| 21.07.25 | 9억 6,800만원 | 7 | |
| 21.07.20 | 9억 8,000만원 | 16 | 신고가 |
이 집을 사려면
기준 가격 10억 5,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 6억 7,043만원연소득 8,383만원
- 생애최초
- 현금 4억 9,043만원연소득 1억 1,975만원
대출 4억 2,000만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 6억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.